Geostarna

Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: #93 / 203

Veri tablosu
197015,88 Mt198931,97 Mt200823,32 Mt
197116,11 Mt199024,02 Mt200921,67 Mt
197215,79 Mt199117,74 Mt201020,94 Mt
197317,32 Mt199216,39 Mt201120,45 Mt
197418,66 Mt199316,65 Mt201218,79 Mt
197519,71 Mt199415,97 Mt201318,38 Mt
197619,42 Mt199516,5 Mt201417,68 Mt
197719,84 Mt199617,2 Mt201518,02 Mt
197821,38 Mt199718,31 Mt201618,27 Mt
197922,44 Mt199819,03 Mt201718,8 Mt
198020,82 Mt199919,94 Mt201817,77 Mt
198122,64 Mt200019,38 Mt201917,97 Mt
198223,81 Mt200120,54 Mt202017,19 Mt
198327,6 Mt200221,36 Mt202117,51 Mt
198427,88 Mt200322,75 Mt202217,63 Mt
198528,66 Mt200422,73 Mt202318,66 Mt
198631,18 Mt200522,85 Mt202418,68 Mt
198730,41 Mt200623,04 Mt
198833,42 Mt200724,51 Mt

Kişi Başına Sera Gazı Emisyonları (CO2e)

Dünya sırası: #56 / 203

Veri tablosu
19703,6 t19896,71 t20085,41 t
19713,64 t19905,03 t20095,03 t
19723,55 t19913,78 t20104,88 t
19733,88 t19923,58 t20114,78 t
19744,16 t19933,62 t20124,41 t
19754,37 t19943,43 t20134,34 t
19764,28 t19953,57 t20144,21 t
19774,35 t19963,78 t20154,34 t
19784,67 t19974,04 t20164,45 t
19794,88 t19984,2 t20174,65 t
19804,53 t19994,42 t20184,45 t
19814,91 t20004,34 t20194,55 t
19825,14 t20014,78 t20204,39 t
19835,93 t20024,96 t20214,51 t
19845,96 t20035,29 t20224,57 t
19856,1 t20045,28 t20234,84 t
19866,6 t20055,3 t20244,83 t
19876,42 t20065,34 t
19887,03 t20075,69 t

Kaynak: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna