Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Kosta Rika — Kişi Başına GSYİH: yıllara göre değişim (1980–2026)
Kişi Başına GSYİH
Veri tablosu
| 1980 | 2.109 | 1992 | 2.684 | 2004 | 4.484 | 2016 | 11.987 |
| 1981 | 1.111 | 1993 | 2.927 | 2005 | 4.756 | 2017 | 12.185 |
| 1982 | 1.072 | 1994 | 3.110 | 2006 | 5.309 | 2018 | 12.458 |
| 1983 | 1.257 | 1995 | 3.337 | 2007 | 6.194 | 2019 | 12.757 |
| 1984 | 1.421 | 1996 | 3.278 | 2008 | 6.994 | 2020 | 12.244 |
| 1985 | 1.478 | 1997 | 3.451 | 2009 | 6.879 | 2021 | 12.661 |
| 1986 | 1.611 | 1998 | 3.653 | 2010 | 8.269 | 2022 | 13.576 |
| 1987 | 1.613 | 1999 | 3.715 | 2011 | 9.271 | 2023 | 16.582 |
| 1988 | 1.598 | 2000 | 3.941 | 2012 | 10.107 | 2024 | 18.165 |
| 1989 | 1.763 | 2001 | 4.042 | 2013 | 10.765 | 2025 | 19.162 |
| 1990 | 1.881 | 2002 | 4.123 | 2014 | 10.854 | 2026 | 20.299 |
| 1991 | 2.305 | 2003 | 4.228 | 2015 | 11.635 |
Kişi Başına GSYİH
Veri tablosu
| 1980 | 18.072 | 1992 | 360.961 | 2004 | 1,96 Mn | 2016 | 6,53 Mn |
| 1981 | 24.187 | 1993 | 416.007 | 2005 | 2,27 Mn | 2017 | 6,92 Mn |
| 1982 | 40.098 | 1994 | 488.384 | 2006 | 2,71 Mn | 2018 | 7,19 Mn |
| 1983 | 51.670 | 1995 | 599.421 | 2007 | 3,2 Mn | 2019 | 7,49 Mn |
| 1984 | 63.288 | 1996 | 680.498 | 2008 | 3,68 Mn | 2020 | 7,16 Mn |
| 1985 | 74.589 | 1997 | 802.445 | 2009 | 3,94 Mn | 2021 | 7,86 Mn |
| 1986 | 90.211 | 1998 | 939.271 | 2010 | 4,35 Mn | 2022 | 8,79 Mn |
| 1987 | 101.231 | 1999 | 1,06 Mn | 2011 | 4,69 Mn | 2023 | 9,02 Mn |
| 1988 | 121.131 | 2000 | 1,21 Mn | 2012 | 5,08 Mn | 2024 | 9,36 Mn |
| 1989 | 143.741 | 2001 | 1,33 Mn | 2013 | 5,38 Mn | 2025 | 9,65 Mn |
| 1990 | 172.201 | 2002 | 1,48 Mn | 2014 | 5,84 Mn | 2026 | 10,01 Mn |
| 1991 | 282.234 | 2003 | 1,68 Mn | 2015 | 6,22 Mn |
Kişi Başına Reel GSYİH
Veri tablosu
| 1980 | 4,19 Mn | 1992 | 4,29 Mn | 2004 | 5,54 Mn | 2016 | 7,78 Mn |
| 1981 | 3,98 Mn | 1993 | 4,48 Mn | 2005 | 5,68 Mn | 2017 | 8,01 Mn |
| 1982 | 3,58 Mn | 1994 | 4,54 Mn | 2006 | 6 Mn | 2018 | 8,14 Mn |
| 1983 | 3,58 Mn | 1995 | 4,6 Mn | 2007 | 6,41 Mn | 2019 | 8,28 Mn |
| 1984 | 3,76 Mn | 1996 | 4,54 Mn | 2008 | 6,61 Mn | 2020 | 7,85 Mn |
| 1985 | 3,67 Mn | 1997 | 4,66 Mn | 2009 | 6,46 Mn | 2021 | 8,41 Mn |
| 1986 | 3,76 Mn | 1998 | 4,87 Mn | 2010 | 6,68 Mn | 2022 | 8,79 Mn |
| 1987 | 3,83 Mn | 1999 | 4,96 Mn | 2011 | 6,88 Mn | 2023 | 9,12 Mn |
| 1988 | 3,86 Mn | 2000 | 5,18 Mn | 2012 | 7,13 Mn | 2024 | 9,41 Mn |
| 1989 | 3,97 Mn | 2001 | 5,17 Mn | 2013 | 7,21 Mn | 2025 | 9,76 Mn |
| 1990 | 4,02 Mn | 2002 | 5,25 Mn | 2014 | 7,37 Mn | 2026 | 10,02 Mn |
| 1991 | 4,01 Mn | 2003 | 5,39 Mn | 2015 | 7,55 Mn |