Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Komorlar: Ekonomi
Yükleniyor...
GSYİH
| GSYİH | 1,83 Mr | #175 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| GSYİH | 775,1 Mr | - | 2027 |
| Reel GSYİH | 511 Mr | - | 2027 |
| SGP'ye Göre GSYİH | 4,15 Mr | #174 / 191 | 2027 |
Kişi Başına GSYİH
| Kişi Başına GSYİH | 1.924 | #160 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSYİH | 815.898 | - | 2027 |
| Kişi Başına Reel GSYİH | 537.888 | - | 2027 |
| Kişi Başına GSYİH (SGP) | 4.366 | #168 / 191 | 2027 |
Ekonomik Büyüme
Fiyatlar ve Enflasyon
| Enflasyon Oranı | 3,2% | #108 / 191 | 2027 |
|---|
İşgücü Piyasası
| İşsizlik Oranı | Veri yok | - | - |
|---|
GSMG
| GSMG | 1,57 Mr | #193 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSMG | 1.817 | #174 / 210 | 2024 |