Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Toplam Rezervler

Dünya sırası: 45 / 163

Veri tablosu
1960111,9 Mn1971228,8 Mn19822,6 Mr199310,37 Mr200416 Mr201538,64 Mr
196174,11 Mn1972184,7 Mn19832,04 Mr199413,8 Mr200516,93 Mr201640,49 Mr
196278,89 Mn1973276 Mn19842,3 Mr199514,86 Mr200619,4 Mr201738,98 Mr
196377,08 Mn1974309,3 Mn19852,45 Mr199615,66 Mr200716,84 Mr201839,86 Mr
196488,84 Mn1975237,8 Mn19863,05 Mr199718,11 Mr200823,08 Mr201940,66 Mr
1965137,6 Mn1976585,1 Mn19873,38 Mr199816,22 Mr200925,29 Mr202039,17 Mr
1966172,3 Mn1977651,5 Mn19883,91 Mr199914,97 Mr201027,83 Mr202151,25 Mr
1967126,7 Mn19781,4 Mr19894,33 Mr200015,06 Mr201141,94 Mr202239,1 Mr
1968217,6 Mn19792,72 Mr19906,78 Mr200114,4 Mr201241,65 Mr202346,38 Mr
1969343,8 Mn19804,13 Mr19917,7 Mr200215,34 Mr201341,09 Mr202444,4 Mr
1970391,7 Mn19813,89 Mr19929,79 Mr200315,84 Mr201440,45 Mr

Kaynak: World Bank World Development Indicators