Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
1970195,9 Mn1981730,1 Mn19921,46 Mr20031,19 Mr20141,91 Mr
1971208,1 Mn1982775 Mn19931,32 Mr20041,32 Mr20151,72 Mr
1972238,7 Mn1983677,7 Mn1994868,4 Mn20051,4 Mr20161,85 Mr
1973280,4 Mn1984657 Mn19951,14 Mr20061,46 Mr20172,18 Mr
1974291,8 Mn1985896,9 Mn19961,03 Mr20071,68 Mr20182,39 Mr
1975394 Mn19861,16 Mr1997964,3 Mn20082,02 Mr20192,39 Mr
1976471,1 Mn19871,23 Mr1998992,1 Mn20092,06 Mr20202,46 Mr
1977529,9 Mn19881,29 Mr19991,04 Mr20102,15 Mr20212,69 Mr
1978639,8 Mn19891,26 Mr2000945,1 Mn20112,45 Mr20222,51 Mr
1979727,2 Mn19901,48 Mr2001967,2 Mn20122,52 Mr20232,71 Mr
1980836,3 Mn19911,42 Mr20021,03 Mr20131,71 Mr20242,92 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database