Brunei: Kamu Maliyesi
Yükleniyor...
Kategoriler
Kamu Borcu
| Kamu Brüt Borcu | 1,5% | #183 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kamu Brüt Borcu | 323 milyon | - | 2026 |
| Kamu Net Borcu | Veri yok | - | - |
| Kamu Net Borcu | Veri yok | - | - |
Mali Denge
| Mali Denge | -10,7% | #182 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Mali Denge | -2,33 milyar | - | 2026 |
| Faiz Dışı Denge | -10,7% | #178 / 182 | 2026 |
| Faiz Dışı Denge | -2,33 milyar | - | 2026 |
Gelirler ve Harcamalar
| Kamu Gelirleri | 18,4% | #146 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Kamu Gelirleri | 4 milyar | - | 2026 |
| Kamu Harcamaları | 29,1% | #103 / 189 | 2026 |
| Kamu Harcamaları | 6,34 milyar | - | 2026 |
Uluslararası Rezervler
| Toplam Rezervler | 4,41 milyar | #100 / 163 | 2024 |
|---|
© 2026 Geostarna