Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Brezilya — İhracat, İthalat ve Dış Ticaret Dengesi: yıllara göre değişim (1948–2025)
Dış Ticaret Dengesi
Veri tablosu
| 1948 | 56 Mn | 1960 | -194 Mn | 1971 | -797 Mn | 1982 | -894 Mn | 1993 | 10,95 Mr | 2004 | 30,24 Mr | 2015 | 6,32 Mr |
| 1949 | -56 Mn | 1961 | -57 Mn | 1972 | -792 Mn | 1983 | 5,1 Mr | 1994 | 7,35 Mr | 2005 | 40,9 Mr | 2016 | 34,28 Mr |
| 1950 | 269 Mn | 1962 | -261 Mn | 1973 | -800 Mn | 1984 | 11,8 Mr | 1995 | -7,63 Mr | 2006 | 40,53 Mr | 2017 | 49,13 Mr |
| 1951 | -216 Mn | 1963 | -81 Mn | 1974 | -6,22 Mr | 1985 | 11,31 Mr | 1996 | -9,23 Mr | 2007 | 31,71 Mr | 2018 | 39,05 Mr |
| 1952 | -566 Mn | 1964 | 167 Mn | 1975 | -4,92 Mr | 1986 | 6,79 Mr | 1997 | -11,25 Mr | 2008 | 11,84 Mr | 2019 | 27,96 Mr |
| 1953 | 220 Mn | 1965 | 500 Mn | 1976 | -3,6 Mr | 1987 | 9,64 Mr | 1998 | -9,51 Mr | 2009 | 16,41 Mr | 2020 | 42,84 Mr |
| 1954 | -72 Mn | 1966 | 245 Mn | 1977 | -1,14 Mr | 1988 | 17,44 Mr | 1999 | -3,75 Mr | 2010 | 7,25 Mr | 2021 | 46,12 Mr |
| 1955 | 116 Mn | 1967 | -13 Mn | 1978 | -2,4 Mr | 1989 | 14,5 Mr | 2000 | -3,52 Mr | 2011 | 14,96 Mr | 2022 | 41,89 Mr |
| 1956 | 248 Mn | 1968 | -251 Mn | 1979 | -4,56 Mr | 1990 | 8,89 Mr | 2001 | -95,2 Mn | 2012 | 4,55 Mr | 2023 | 86,99 Mr |
| 1957 | -97 Mn | 1969 | 46 Mn | 1980 | -4,83 Mr | 1991 | 8,67 Mr | 2002 | 10,72 Mr | 2013 | -19,74 Mr | 2024 | 59,09 Mr |
| 1958 | -110 Mn | 1970 | -110 Mn | 1981 | -786 Mn | 1992 | 12,68 Mr | 2003 | 22,32 Mr | 2014 | -19,84 Mr | 2025 | 54,58 Mr |
| 1959 | -92 Mn |
İhracat
Veri tablosu
| 1948 | 1,18 Mr | 1960 | 1,27 Mr | 1971 | 2,9 Mr | 1982 | 20,18 Mr | 1993 | 38,55 Mr | 2004 | 96,68 Mr | 2015 | 186,8 Mr |
| 1949 | 1,1 Mr | 1961 | 1,4 Mr | 1972 | 3,99 Mr | 1983 | 21,9 Mr | 1994 | 43,55 Mr | 2005 | 118,5 Mr | 2016 | 179,5 Mr |
| 1950 | 1,36 Mr | 1962 | 1,21 Mr | 1973 | 6,2 Mr | 1984 | 27,01 Mr | 1995 | 46,51 Mr | 2006 | 137,6 Mr | 2017 | 215 Mr |
| 1951 | 1,77 Mr | 1963 | 1,41 Mr | 1974 | 7,95 Mr | 1985 | 25,64 Mr | 1996 | 47,75 Mr | 2007 | 159,8 Mr | 2018 | 231,9 Mr |
| 1952 | 1,42 Mr | 1964 | 1,43 Mr | 1975 | 8,67 Mr | 1986 | 22,35 Mr | 1997 | 52,99 Mr | 2008 | 195,8 Mr | 2019 | 221,1 Mr |
| 1953 | 1,54 Mr | 1965 | 1,6 Mr | 1976 | 10,13 Mr | 1987 | 26,22 Mr | 1998 | 51,14 Mr | 2009 | 151,8 Mr | 2020 | 209,2 Mr |
| 1954 | 1,56 Mr | 1966 | 1,74 Mr | 1977 | 12,12 Mr | 1988 | 33,49 Mr | 1999 | 48,01 Mr | 2010 | 200,4 Mr | 2021 | 280,8 Mr |
| 1955 | 1,42 Mr | 1967 | 1,65 Mr | 1978 | 12,66 Mr | 1989 | 34,38 Mr | 2000 | 55,12 Mr | 2011 | 253,7 Mr | 2022 | 334,1 Mr |
| 1956 | 1,48 Mr | 1968 | 1,88 Mr | 1979 | 15,24 Mr | 1990 | 31,41 Mr | 2001 | 58,29 Mr | 2012 | 240 Mr | 2023 | 339,7 Mr |
| 1957 | 1,39 Mr | 1969 | 2,31 Mr | 1980 | 20,13 Mr | 1991 | 31,62 Mr | 2002 | 60,44 Mr | 2013 | 232,5 Mr | 2024 | 337 Mr |
| 1958 | 1,24 Mr | 1970 | 2,74 Mr | 1981 | 23,29 Mr | 1992 | 35,79 Mr | 2003 | 73,2 Mr | 2014 | 220,9 Mr | 2025 | 348,3 Mr |
| 1959 | 1,28 Mr |
İthalat
Veri tablosu
| 1948 | 1,13 Mr | 1960 | 1,46 Mr | 1971 | 3,7 Mr | 1982 | 21,07 Mr | 1993 | 27,6 Mr | 2004 | 66,43 Mr | 2015 | 180,5 Mr |
| 1949 | 1,16 Mr | 1961 | 1,46 Mr | 1972 | 4,78 Mr | 1983 | 16,8 Mr | 1994 | 36,19 Mr | 2005 | 77,63 Mr | 2016 | 145,2 Mr |
| 1950 | 1,09 Mr | 1962 | 1,48 Mr | 1973 | 7 Mr | 1984 | 15,21 Mr | 1995 | 54,14 Mr | 2006 | 97,05 Mr | 2017 | 165,9 Mr |
| 1951 | 1,99 Mr | 1963 | 1,49 Mr | 1974 | 14,17 Mr | 1985 | 14,33 Mr | 1996 | 56,98 Mr | 2007 | 128,1 Mr | 2018 | 192,8 Mr |
| 1952 | 1,98 Mr | 1964 | 1,26 Mr | 1975 | 13,59 Mr | 1986 | 15,56 Mr | 1997 | 64,24 Mr | 2008 | 183,9 Mr | 2019 | 193,2 Mr |
| 1953 | 1,32 Mr | 1965 | 1,1 Mr | 1976 | 13,73 Mr | 1987 | 16,58 Mr | 1998 | 60,65 Mr | 2009 | 135,4 Mr | 2020 | 166,3 Mr |
| 1954 | 1,63 Mr | 1966 | 1,5 Mr | 1977 | 13,26 Mr | 1988 | 16,06 Mr | 1999 | 51,77 Mr | 2010 | 193,2 Mr | 2021 | 234,7 Mr |
| 1955 | 1,31 Mr | 1967 | 1,67 Mr | 1978 | 15,05 Mr | 1989 | 19,88 Mr | 2000 | 58,64 Mr | 2011 | 238,7 Mr | 2022 | 292,2 Mr |
| 1956 | 1,23 Mr | 1968 | 2,13 Mr | 1979 | 19,8 Mr | 1990 | 22,52 Mr | 2001 | 58,38 Mr | 2012 | 235,4 Mr | 2023 | 252,7 Mr |
| 1957 | 1,49 Mr | 1969 | 2,27 Mr | 1980 | 24,96 Mr | 1991 | 22,95 Mr | 2002 | 49,72 Mr | 2013 | 252,3 Mr | 2024 | 278 Mr |
| 1958 | 1,35 Mr | 1970 | 2,85 Mr | 1981 | 24,08 Mr | 1992 | 23,12 Mr | 2003 | 50,88 Mr | 2014 | 240,8 Mr | 2025 | 293,7 Mr |
| 1959 | 1,37 Mr |