Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19801,17 Mr19923,93 Mr20048,82 Mr201615,08 Mr
19811,04 Mr19933,96 Mr20059,83 Mr201716,11 Mr
19821,09 Mr19944,26 Mr20069,92 Mr201817,03 Mr
19831,21 Mr19954,81 Mr200710,57 Mr201916,7 Mr
19841,2 Mr19964,93 Mr200810,73 Mr202014,93 Mr
19851,12 Mr19975,01 Mr200910,12 Mr202118,75 Mr
19861,52 Mr19984,81 Mr201012,64 Mr202220,32 Mr
19872,37 Mr19995,41 Mr201115,11 Mr202319,41 Mr
19883,08 Mr20005,68 Mr201213,91 Mr202419,36 Mr
19893,44 Mr20015,46 Mr201314,27 Mr202519,53 Mr
19903,8 Mr20025,4 Mr201415,47 Mr202621,94 Mr
19913,8 Mr20037,47 Mr201513,53 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - BWP)

Veri tablosu
1980879 Mn19928,74 Mr200441,39 Mr2016164,4 Mr
1981917 Mn199310,07 Mr200550,31 Mr2017166,6 Mr
19821,17 Mr199411,42 Mr200657,83 Mr2018173,7 Mr
19831,4 Mr199513,32 Mr200764,87 Mr2019179,6 Mr
19841,82 Mr199616,26 Mr200873,26 Mr2020171 Mr
19852,42 Mr199718,28 Mr200972,4 Mr2021207,9 Mr
19862,81 Mr199820,2 Mr201085,85 Mr2022251,3 Mr
19873,78 Mr199925,03 Mr2011103,3 Mr2023263,9 Mr
19885,88 Mr200028,99 Mr2012106,3 Mr2024262,5 Mr
19896,53 Mr200131,9 Mr2013119,9 Mr2025263,7 Mr
19907,05 Mr200234,14 Mr2014138,9 Mr2026285,1 Mr
19917,96 Mr200336,97 Mr2015137,1 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - BWP)

Veri tablosu
198023,64 Mr199269,99 Mr2004112 Mr2016164,4 Mr
198125,56 Mr199372,81 Mr2005117,5 Mr2017171,2 Mr
198229,62 Mr199472,24 Mr2006124,6 Mr2018178,4 Mr
198332,82 Mr199578,34 Mr2007131,8 Mr2019183,8 Mr
198434,96 Mr199680,27 Mr2008136,1 Mr2020167,7 Mr
198537,65 Mr199785,98 Mr2009116,9 Mr2021187,7 Mr
198640,89 Mr199884,58 Mr2010128,7 Mr2022198 Mr
198746,98 Mr199991,38 Mr2011137,5 Mr2023204,4 Mr
198857,98 Mr200095,28 Mr2012137,3 Mr2024198,2 Mr
198960,69 Mr200197,52 Mr2013152,5 Mr2025196,5 Mr
199066,02 Mr2002104,8 Mr2014161,2 Mr2026205,8 Mr
199170,14 Mr2003110,4 Mr2015153,4 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook