Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Butan: Ekonomi
Yükleniyor...
GSYİH
| GSYİH | 4,39 Mr | #163 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| GSYİH | 374,1 Mr | - | 2027 |
| Reel GSYİH | 244,8 Mr | - | 2027 |
| SGP'ye Göre GSYİH | 17,77 Mr | #154 / 191 | 2027 |
Kişi Başına GSYİH
| Kişi Başına GSYİH | 5.531 | #125 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSYİH | 471.189 | - | 2027 |
| Kişi Başına Reel GSYİH | 308.290 | - | 2027 |
| Kişi Başına GSYİH (SGP) | 22.374 | #101 / 191 | 2027 |
Ekonomik Büyüme
Fiyatlar ve Enflasyon
İşgücü Piyasası
GSMG
| GSMG | 3,16 Mr | #176 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kişi Başına GSMG | 3.987 | #146 / 210 | 2024 |