Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
197023,6 Mn1981191 Mn1992679,4 Mn20031,22 Mr20142 Mr
197130,12 Mn1982174,4 Mn1993689,2 Mn20041,28 Mr20152,1 Mr
197239,37 Mn1983183,5 Mn1994741,2 Mn20051,36 Mr20162,13 Mr
197365,23 Mn1984201,6 Mn1995786,4 Mn20061,47 Mr20172,14 Mr
197482,24 Mn1985199,3 Mn1996765,9 Mn20071,55 Mr20182,13 Mr
197595,19 Mn1986223,5 Mn1997789,4 Mn20081,57 Mr20192,22 Mr
197680,29 Mn1987286,2 Mn1998805,2 Mn20091,6 Mr20201,99 Mr
1977103,1 Mn1988345,3 Mn1999893,7 Mn20101,61 Mr20212,35 Mr
1978117,4 Mn1989427,2 Mn20001,09 Mr20111,73 Mr20222,71 Mr
1979139 Mn1990533 Mn20011,11 Mr20121,8 Mr20232,94 Mr
1980192,8 Mn1991582,4 Mn20021,18 Mr20131,92 Mr20243,09 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database