Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
199212,8 Mr200423,93 Mr201647,7 Mr
199311,41 Mr200531,24 Mr201754,72 Mr
199415,69 Mr200638,22 Mr201860,01 Mr
199510,53 Mr200746,82 Mr201964,41 Mr
199614,49 Mr200862,8 Mr202061,31 Mr
199714,09 Mr200950,86 Mr202168,21 Mr
199815,22 Mr201057,22 Mr202273,74 Mr
199912,13 Mr201161,37 Mr202371,79 Mr
200010,79 Mr201265,67 Mr202478,85 Mr
200112,78 Mr201375,5 Mr202592,77 Mr
200215,09 Mr201478,74 Mr2026102 Mr
200318,42 Mr201556,33 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - BYN)

Veri tablosu
19920 Mn20045,17 Mr201694,95 Mr
19930 Mn20056,73 Mr2017105,7 Mr
19946 Mn20068,2 Mr2018122,3 Mr
199512 Mn200710,05 Mr2019134,7 Mr
199619 Mn200813,42 Mr2020149,7 Mr
199737 Mn200914,21 Mr2021173,2 Mr
199870 Mn201017,05 Mr2022193,7 Mr
1999302 Mn201130,73 Mr2023216,1 Mr
2000946 Mn201254,76 Mr2024255,1 Mr
20011,78 Mr201367,07 Mr2025285,3 Mr
20022,7 Mr201480,58 Mr2026310,6 Mr
20033,78 Mr201589,91 Mr

Reel GSYİH (Yerel para birimi - BYN)

Veri tablosu
199289,14 Mr2004115,2 Mr2016186,1 Mr
199382,36 Mr2005126,1 Mr2017190,9 Mr
199472,72 Mr2006138,8 Mr2018196,9 Mr
199564,66 Mr2007150,7 Mr2019199,7 Mr
199666,46 Mr2008166,1 Mr2020198,4 Mr
199774,06 Mr2009166,4 Mr2021202,9 Mr
199880,31 Mr2010179,5 Mr2022193,7 Mr
199983 Mr2011188,8 Mr2023201,7 Mr
200087,78 Mr2012191,9 Mr2024210,5 Mr
200191,94 Mr2013193,6 Mr2025213,2 Mr
200296,59 Mr2014198,6 Mr2026215,8 Mr
2003103,4 Mr2015191 Mr

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook