Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
197015,38 Mr198170,67 Mr1992194,8 Mr2003260,1 Mr2014439 Mr
197117,88 Mr198271,02 Mr1993190,2 Mr2004298,8 Mr2015375,7 Mr
197222,07 Mr198372,02 Mr1994203,1 Mr2005313,3 Mr2016393,5 Mr
197329,51 Mr198467,82 Mr1995239,2 Mr2006334,7 Mr2017411 Mr
197435,23 Mr198569,24 Mr1996235,8 Mr2007386,4 Mr2018447,9 Mr
197540,08 Mr198698,53 Mr1997210,7 Mr2008432,8 Mr2019442 Mr
197642,91 Mr1987123,6 Mr1998215,7 Mr2009399,1 Mr2020439,2 Mr
197751,45 Mr1988133,2 Mr1999213 Mr2010393,1 Mr2021488,4 Mr
197861,9 Mr1989133,1 Mr2000194,5 Mr2011430,4 Mr2022474,4 Mr
197973,79 Mr1990166,6 Mr2001193,8 Mr2012407,2 Mr2023520,2 Mr
198081,82 Mr1991173 Mr2002211,6 Mr2013427,7 Mr2024533,8 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database