Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Ermenistan — Mali Denge: yıllara göre değişim (2005–2026)
Mali Denge
Veri tablosu
| 2005 | -2% | 2013 | -1,6% | 2020 | -5,4% |
| 2006 | -2% | 2014 | -1,9% | 2021 | -4,6% |
| 2007 | -2,3% | 2015 | -4,8% | 2022 | -2,1% |
| 2008 | -1,8% | 2016 | -5,6% | 2023 | -2% |
| 2009 | -7,7% | 2017 | -4,7% | 2024 | -3,7% |
| 2010 | -5% | 2018 | -1,8% | 2025 | -3,7% |
| 2011 | -2,9% | 2019 | -1% | 2026 | -4,5% |
| 2012 | -1,5% |
Mali Denge
Veri tablosu
| 2005 | -44,33 Mr | 2013 | -72,57 Mr | 2020 | -334,1 Mr |
| 2006 | -51,81 Mr | 2014 | -93,81 Mr | 2021 | -321,8 Mr |
| 2007 | -73,51 Mr | 2015 | -243,6 Mr | 2022 | -179,9 Mr |
| 2008 | -62,68 Mr | 2016 | -282,4 Mr | 2023 | -191,6 Mr |
| 2009 | -241,5 Mr | 2017 | -261,5 Mr | 2024 | -374,4 Mr |
| 2010 | -172,3 Mr | 2018 | -105,7 Mr | 2025 | -423 Mr |
| 2011 | -108,4 Mr | 2019 | -63,87 Mr | 2026 | -554,4 Mr |
| 2012 | -63,72 Mr |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 2005 | -1,5% | 2013 | -0,6% | 2020 | -2,7% |
| 2006 | -1,6% | 2014 | -0,7% | 2021 | -2% |
| 2007 | -2% | 2015 | -3,4% | 2022 | 0,2% |
| 2008 | -1,5% | 2016 | -3,6% | 2023 | 0,7% |
| 2009 | -7,2% | 2017 | -2,5% | 2024 | -0,6% |
| 2010 | -4,1% | 2018 | 0,6% | 2025 | -0,7% |
| 2011 | -1,9% | 2019 | 1,4% | 2026 | -1,4% |
| 2012 | -0,6% |
Faiz Dışı Denge
Veri tablosu
| 2005 | -34,02 Mr | 2013 | -25,82 Mr | 2020 | -169,5 Mr |
| 2006 | -42,78 Mr | 2014 | -32,16 Mr | 2021 | -141 Mr |
| 2007 | -63,56 Mr | 2015 | -169,5 Mr | 2022 | 18,44 Mr |
| 2008 | -52,28 Mr | 2016 | -184,1 Mr | 2023 | 61,78 Mr |
| 2009 | -225,3 Mr | 2017 | -141,7 Mr | 2024 | -60,86 Mr |
| 2010 | -142,1 Mr | 2018 | 33,31 Mr | 2025 | -73,87 Mr |
| 2011 | -73,12 Mr | 2019 | 93,68 Mr | 2026 | -167,1 Mr |
| 2012 | -23,51 Mr |