Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri
Andorra — Kamu Gelirleri ve Harcamaları: yıllara göre değişim (2001–2026)
Kamu Gelirleri
Veri tablosu
| 2001 | 27,4% | 2010 | 28,5% | 2019 | 38,2% |
| 2002 | 26% | 2011 | 29,5% | 2020 | 41,3% |
| 2003 | 26% | 2012 | 32,3% | 2021 | 37,9% |
| 2004 | 25,5% | 2013 | 35,3% | 2022 | 39,7% |
| 2005 | 23,3% | 2014 | 33,8% | 2023 | 38% |
| 2006 | 23,8% | 2015 | 35% | 2024 | 39,9% |
| 2007 | 24,8% | 2016 | 38,7% | 2025 | 40,7% |
| 2008 | 26,3% | 2017 | 38,2% | 2026 | 40,1% |
| 2009 | 26,4% | 2018 | 38,6% |
Kamu Gelirleri
Veri tablosu
| 2001 | 473 Mn | 2010 | 742 Mn | 2019 | 1,08 Mr |
| 2002 | 485 Mn | 2011 | 770 Mn | 2020 | 1,05 Mr |
| 2003 | 544 Mn | 2012 | 801 Mn | 2021 | 1,07 Mr |
| 2004 | 596 Mn | 2013 | 849 Mn | 2022 | 1,28 Mr |
| 2005 | 592 Mn | 2014 | 833 Mn | 2023 | 1,33 Mr |
| 2006 | 654 Mn | 2015 | 880 Mn | 2024 | 1,49 Mr |
| 2007 | 715 Mn | 2016 | 1,01 Mr | 2025 | 1,62 Mr |
| 2008 | 733 Mn | 2017 | 1,02 Mr | 2026 | 1,68 Mr |
| 2009 | 698 Mn | 2018 | 1,05 Mr |
Kamu Harcamaları
Veri tablosu
| 2001 | 26,7% | 2010 | 28,9% | 2019 | 35,8% |
| 2002 | 25% | 2011 | 29,1% | 2020 | 42,3% |
| 2003 | 24,2% | 2012 | 33,9% | 2021 | 39% |
| 2004 | 23,7% | 2013 | 32% | 2022 | 34,9% |
| 2005 | 23,4% | 2014 | 31,7% | 2023 | 35,9% |
| 2006 | 25,2% | 2015 | 33,3% | 2024 | 37,1% |
| 2007 | 27,6% | 2016 | 34,6% | 2025 | 37,2% |
| 2008 | 29,5% | 2017 | 34,9% | 2026 | 37,8% |
| 2009 | 29,9% | 2018 | 35,9% |
Kamu Harcamaları
Veri tablosu
| 2001 | 462 Mn | 2010 | 751 Mn | 2019 | 1,01 Mr |
| 2002 | 466 Mn | 2011 | 759 Mn | 2020 | 1,07 Mr |
| 2003 | 507 Mn | 2012 | 842 Mn | 2021 | 1,1 Mr |
| 2004 | 552 Mn | 2013 | 769 Mn | 2022 | 1,12 Mr |
| 2005 | 594 Mn | 2014 | 780 Mn | 2023 | 1,26 Mr |
| 2006 | 694 Mn | 2015 | 838 Mn | 2024 | 1,39 Mr |
| 2007 | 797 Mn | 2016 | 905 Mn | 2025 | 1,48 Mr |
| 2008 | 822 Mn | 2017 | 926 Mn | 2026 | 1,58 Mr |
| 2009 | 791 Mn | 2018 | 979 Mn |