Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19704,97 Mr198142,96 Mr199246,96 Mr200371,03 Mr2014234,5 Mr
19715,39 Mr198243,78 Mr199349,12 Mr200488,4 Mr2015183,6 Mr
19727,2 Mr198347,47 Mr199440,69 Mr2005102,5 Mr2016179,6 Mr
19739,23 Mr198451,48 Mr199539,84 Mr2006118,7 Mr2017187,7 Mr
197413,17 Mr198556,56 Mr199644,67 Mr2007140,8 Mr2018190,4 Mr
197515,38 Mr198661,52 Mr199746,65 Mr2008179,1 Mr2019189,5 Mr
197617,43 Mr198762,82 Mr199847,59 Mr2009149,2 Mr2020162,1 Mr
197720,61 Mr198856,78 Mr199948,54 Mr2010177,7 Mr2021182,6 Mr
197825,76 Mr198953,61 Mr200055,73 Mr2011216,6 Mr2022220,4 Mr
197932,08 Mr199059,68 Mr200157,82 Mr2012225 Mr2023244 Mr
198041,03 Mr199144,36 Mr200259,32 Mr2013225,9 Mr2024263,1 Mr

Kaynak: UNdata National Accounts Main Aggregates Database