Geostarna

Dünya istatistikleri ve ülke göstergeleri

Veri tablosu
19801,95 Mr1992843 Mn20047,18 Mr201611,86 Mr
19812,23 Mr19931,46 Mr20058,05 Mr201713,05 Mr
19822,3 Mr19942,36 Mr20068,9 Mr201815,38 Mr
19832,32 Mr19952,88 Mr200710,68 Mr201915,58 Mr
19842,29 Mr19963,2 Mr200812,88 Mr202015,27 Mr
19852,34 Mr19972,23 Mr200912,04 Mr202117,99 Mr
19862,59 Mr19982,56 Mr201011,94 Mr202219,19 Mr
19872,57 Mr19993,23 Mr201112,9 Mr202323,63 Mr
19882,53 Mr20003,49 Mr201212,32 Mr202427,08 Mr
19892,78 Mr20013,93 Mr201312,78 Mr202530,28 Mr
19902,22 Mr20024,36 Mr201413,25 Mr202633,33 Mr
19911,33 Mr20035,56 Mr201511,39 Mr

GSYİH (Yerel para birimi - ALL)

Veri tablosu
198018,49 Mr199263,34 Mr2004737,7 Mr20161,47 Tn
198119,13 Mr1993149,1 Mr2005804,2 Mr20171,55 Tn
198219,7 Mr1994223,6 Mr2006872,7 Mr20181,66 Tn
198319,9 Mr1995267,4 Mr2007965,5 Mr20191,71 Tn
198419,65 Mr1996334,4 Mr20081,08 Tn20201,66 Tn
198520,07 Mr1997331,3 Mr20091,14 Tn20211,87 Tn
198620,69 Mr1998384,8 Mr20101,24 Tn20222,15 Tn
198720,53 Mr1999443,6 Mr20111,3 Tn20232,36 Tn
198820,24 Mr2000501,2 Mr20121,33 Tn20242,52 Tn
198922,23 Mr2001563,4 Mr20131,35 Tn20252,66 Tn
199020,01 Mr2002610,5 Mr20141,4 Tn20262,83 Tn
199119,52 Mr2003677,7 Mr20151,43 Tn

Reel GSYİH (Yerel para birimi - ALL)

Veri tablosu
1980638,6 Mr1992481,2 Mr20041,01 Tn20161,57 Tn
1981675 Mr1993527,4 Mr20051,07 Tn20171,62 Tn
1982694,6 Mr1994576,9 Mr20061,13 Tn20181,68 Tn
1983702,2 Mr1995628,3 Mr20071,2 Tn20191,71 Tn
1984716,3 Mr1996685,5 Mr20081,29 Tn20201,66 Tn
1985705,5 Mr1997610,6 Mr20091,33 Tn20211,8 Tn
1986745,1 Mr1998664,5 Mr20101,38 Tn20221,89 Tn
1987739,1 Mr1999750,1 Mr20111,42 Tn20231,97 Tn
1988728,7 Mr2000802,3 Mr20121,44 Tn20242,05 Tn
1989800,2 Mr2001868,8 Mr20131,45 Tn20252,12 Tn
1990720,1 Mr2002908,2 Mr20141,48 Tn20262,2 Tn
1991518,5 Mr2003958,4 Mr20151,51 Tn

Tahmini ve projeksiyon değerleri grafikte daha açık renkte, tabloda ise gölgeli hücrelerle gösterilir.

Kaynak: IMF World Economic Outlook