População por país — OTAN (2026)
Número total de pessoas residentes no país.
Filtrar por:
Regiões
Categorias
Exibindo: 38 (32 países, 6 territórios)
Participação mundial: 12%
Decrescente
2026
| 1 | Estados Unidos | 349 mi | ||
| 2 | Turquia | 87,9 mi | ||
| 3 | Alemanha | 83,6 mi | ||
| 4 | Reino Unido | 69,9 mi | ||
| 5 | França | 66,7 mi | ||
| 6 | Itália | 58,9 mi | ||
| 7 | Espanha | 47,9 mi | ||
| 8 | Canadá | 40,5 mi | ||
| 9 | Polônia | 37,8 mi | ||
| 10 | Romênia | 18,8 mi | ||
| 11 | Países Baixos | 18,4 mi | ||
| 12 | Bélgica | 11,8 mi | ||
| 13 | Suécia | 10,7 mi | ||
| 14 | Tchéquia | 10,5 mi | ||
| 15 | Portugal | 10,4 mi | ||
| 16 | Grécia | 9,9 mi | ||
| 17 | Hungria | 9,59 mi | ||
| 18 | Bulgária | 6,67 mi | ||
| 19 | Dinamarca | 6,02 mi | ||
| 20 | Noruega | 5,65 mi | ||
| 21 | Finlândia | 5,62 mi | ||
| 22 | Eslováquia | 5,45 mi | ||
| 23 | Croácia | 3,82 mi | ||
| 24 | Lituânia | 2,8 mi | ||
| 25 | Albânia | 2,75 mi | ||
| 26 | Eslovênia | 2,11 mi | ||
| 27 | Letônia | 1,84 mi | ||
| 28 | Macedônia do Norte | 1,8 mi | ||
| 29 | Estônia | 1,33 mi | ||
| 30 | Luxemburgo | 687.448 | ||
| 31 | Montenegro | 626.233 | ||
| 32 | Islândia | 402.329 | ||
| 33 | Ilha de Man | 84.054 | ||
| 34 | Bermudas | 64.459 | ||
| 35 | Ilhas Faroé | 56.526 | ||
| 36 | Groenlândia | 55.629 | ||
| 37 | Gibraltar | 40.867 | ||
| 38 | São Pedro e Miquelão | 5.513 |
© 2026 Geostarna