RNB per capita por país na África (2024)
A renda total obtida pelos residentes de um país, tanto no território nacional quanto no exterior, dividida pela população. Os valores são convertidos em dólares dos Estados Unidos usando a taxa de câmbio de cada ano.
Filtrar por:
Regiões
Categorias
Exibindo: 53 (53 países, 0 territórios)
Decrescente
2024
| 1 | Seicheles | 16.049 | ||
| 2 | Maurício | 12.304 | ||
| 3 | Gabão | 7.468 | ||
| 4 | Botsuana | 7.391 | ||
| 5 | Líbia | 6.612 | ||
| 6 | África do Sul | 6.144 | ||
| 7 | Guiné Equatorial | 6.033 | ||
| 8 | Argélia | 5.620 | ||
| 9 | Cabo Verde | 5.092 | ||
| 10 | Namíbia | 4.266 | ||
| 11 | Tunísia | 4.248 | ||
| 12 | Marrocos | 4.155 | ||
| 13 | Essuatíni | 3.631 | ||
| 14 | Djibuti | 3.593 | ||
| 15 | São Tomé e Príncipe | 3.514 | ||
| 16 | Angola | 2.891 | ||
| 17 | Zimbábue | 2.720 | ||
| 18 | Egito | 2.617 | ||
| 19 | Côte d’Ivoire | 2.582 | ||
| 20 | República do Congo | 2.471 | ||
| 21 | Guiné | 2.266 | ||
| 22 | Gana | 2.222 | ||
| 23 | Quênia | 2.099 | ||
| 24 | Mauritânia | 2.090 | ||
| 25 | Senegal | 1.919 | ||
| 26 | Comores | 1.817 | ||
| 27 | Camarões | 1.781 | ||
| 28 | Benin | 1.472 | ||
| 29 | Lesoto | 1.231 | ||
| 30 | Zâmbia | 1.100 | ||
| 31 | Uganda | 1.100 | ||
| 32 | Etiópia | 1.076 | ||
| 33 | Mali | 1.047 | ||
| 34 | Togo | 1.047 | ||
| 35 | Ruanda | 1.024 | ||
| 36 | Nigéria | 994 | ||
| 37 | Chade | 945 | ||
| 38 | Burquina Faso | 923 | ||
| 39 | Guiné-Bissau | 919 | ||
| 40 | Libéria | 872 | ||
| 41 | Gâmbia | 847 | ||
| 42 | Serra Leoa | 779 | ||
| 43 | República Democrática do Congo | 667 | ||
| 44 | Níger | 641 | ||
| 45 | Somália | 627 | ||
| 46 | Moçambique | 584 | ||
| 47 | República Centro-Africana | 547 | ||
| 48 | Eritreia | 536 | ||
| 49 | Madagascar | 531 | ||
| 50 | Malaui | 523 | ||
| 51 | Sudão | 493 | ||
| 52 | Burundi | 317 | ||
| 53 | Sudão do Sul | 288 |
© 2026 Geostarna