Resultado fiscal (% do PIB) por país — OTAN (2026)
A diferença entre as receitas do governo e as despesas totais como proporção do PIB nominal.
Filtrar por:
Regiões
Categorias
Exibindo: 32 (32 países, 0 territórios)
Decrescente
2026
| 1 | Noruega | 10,2% | ||
| 2 | Grécia | 0,6% | ||
| 3 | Dinamarca | 0,2% | ||
| 4 | Portugal | -0,1% | ||
| 5 | Islândia | -1,1% | ||
| 6 | Luxemburgo | -1,2% | ||
| 7 | Albânia | -2% | ||
| 8 | Espanha | -2,1% | ||
| 9 | Tchéquia | -2,3% | ||
| 10 | Suécia | -2,4% | ||
| 11 | Eslovênia | -2,7% | ||
| 12 | Países Baixos | -2,7% | ||
| 13 | Canadá | -2,7% | ||
| 14 | Itália | -2,8% | ||
| 15 | Lituânia | -2,8% | ||
| 16 | Croácia | -2,9% | ||
| 17 | Bulgária | -3,3% | ||
| 18 | Letônia | -3,3% | ||
| 19 | Turquia | -3,4% | ||
| 20 | Alemanha | -3,8% | ||
| 21 | Reino Unido | -3,9% | ||
| 22 | Montenegro | -4% | ||
| 23 | Macedônia do Norte | -4,2% | ||
| 24 | Eslováquia | -4,4% | ||
| 25 | Estônia | -4,5% | ||
| 26 | Finlândia | -4,8% | ||
| 27 | França | -4,9% | ||
| 28 | Bélgica | -5,1% | ||
| 29 | Hungria | -5,5% | ||
| 30 | Romênia | -6,2% | ||
| 31 | Polônia | -6,7% | ||
| 32 | Estados Unidos | -7,5% |
© 2026 Geostarna