Exportações por país — UE (2025)
Exportações de bens, sem incluir serviços. Os valores são convertidos em dólares dos Estados Unidos usando a taxa de câmbio de cada ano.
Filtrar por:
Regiões
Categorias
Exibindo: 27 (27 países, 0 territórios)
Participação mundial: 30,1%
Decrescente
2025
| 1 | Alemanha | 1,76 tri | ||
| 2 | Países Baixos | 989 bi | ||
| 3 | Itália | 726 bi | ||
| 4 | França | 683 bi | ||
| 5 | Bélgica | 568 bi | ||
| 6 | Espanha | 445 bi | ||
| 7 | Polônia | 414 bi | ||
| 8 | Irlanda | 293 bi | ||
| 9 | Tchéquia | 284 bi | ||
| 10 | Áustria | 222 bi | ||
| 11 | Suécia | 208 bi | ||
| 12 | Hungria | 169 bi | ||
| 13 | Dinamarca | 148 bi | ||
| 14 | Eslováquia | 125 bi | ||
| 15 | Romênia | 109 bi | ||
| 16 | Eslovênia | 96,6 bi | ||
| 17 | Portugal | 89,4 bi | ||
| 18 | Finlândia | 84 bi | ||
| 19 | Grécia | 54,8 bi | ||
| 20 | Bulgária | 48,3 bi | ||
| 21 | Lituânia | 41,6 bi | ||
| 22 | Croácia | 28,4 bi | ||
| 23 | Letônia | 22,1 bi | ||
| 24 | Estônia | 21 bi | ||
| 25 | Luxemburgo | 18,4 bi | ||
| 26 | Chipre | 6,19 bi | ||
| 27 | Malta | 3,82 bi |
© 2026 Geostarna