Emissões de CO₂ por país — OCDE (2024)
Emissões de gases de efeito estufa, exceto as provenientes do uso da terra e da silvicultura. Os gases de efeito estufa diferentes do CO₂ são incluídos e expressos em CO₂ equivalente.
Filtrar por:
Regiões
Categorias
Exibindo: 38 (38 países, 0 territórios)
Participação mundial: 29,2%
Decrescente
2024
| 1 | Estados Unidos | 4.632 Mt | ||
| 2 | Japão | 972,27 Mt | ||
| 3 | Coreia do Sul | 588,01 Mt | ||
| 4 | Alemanha | 579,94 Mt | ||
| 5 | Canadá | 577,97 Mt | ||
| 6 | México | 475,99 Mt | ||
| 7 | Turquia | 460,03 Mt | ||
| 8 | Austrália | 383,4 Mt | ||
| 9 | Itália | 299,23 Mt | ||
| 10 | Reino Unido | 292,42 Mt | ||
| 11 | Polônia | 276,06 Mt | ||
| 12 | França | 274,45 Mt | ||
| 13 | Espanha | 220,08 Mt | ||
| 14 | Países Baixos | 118,79 Mt | ||
| 15 | Colômbia | 95,08 Mt | ||
| 16 | Bélgica | 86,65 Mt | ||
| 17 | Chile | 77,82 Mt | ||
| 18 | Tchéquia | 77,75 Mt | ||
| 19 | Áustria | 58,03 Mt | ||
| 20 | Israel | 57,67 Mt | ||
| 21 | Grécia | 52,51 Mt | ||
| 22 | Hungria | 42,63 Mt | ||
| 23 | Noruega | 40 Mt | ||
| 24 | Suécia | 37,77 Mt | ||
| 25 | Portugal | 35,56 Mt | ||
| 26 | Suíça | 33,73 Mt | ||
| 27 | Irlanda | 32,57 Mt | ||
| 28 | Nova Zelândia | 31,81 Mt | ||
| 29 | Finlândia | 31,11 Mt | ||
| 30 | Eslováquia | 29,89 Mt | ||
| 31 | Dinamarca | 25,57 Mt | ||
| 32 | Eslovênia | 13,33 Mt | ||
| 33 | Lituânia | 12,97 Mt | ||
| 34 | Estônia | 10,65 Mt | ||
| 35 | Costa Rica | 8,3763 Mt | ||
| 36 | Luxemburgo | 7,1474 Mt | ||
| 37 | Letônia | 6,8072 Mt | ||
| 38 | Islândia | 3,293 Mt |
© 2026 Geostarna