Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19924,97 bi200416,71 bi201697,33 bi
19937,66 bi200519,92 bi201769,7 bi
19949,08 bi200623,7 bi201861,32 bi
199514,16 bi200731,05 bi201970,17 bi
199619,38 bi200839,82 bi202070,13 bi
199720,47 bi200946,58 bi202181,17 bi
199820,81 bi201055,55 bi202294,32 bi
199923,72 bi201167,44 bi2023107,5 bi
200019,1 bi201275,32 bi2024121,4 bi
200116,19 bi201382,69 bi2025147,1 bi
200213,44 bi201491,31 bi2026181,5 bi
200314,1 bi201596,96 bi

PIB (Moeda local - UZS)

Tabela de dados
199186 mi200313,7 tri2015250,5 tri
1992618 mi200417,07 tri2016290,2 tri
19937,09 bi200522,17 tri2017356,5 tri
199490,32 bi200628,9 tri2018494,8 tri
1995421,5 bi200739,24 tri2019620,1 tri
1996778,3 bi200852,55 tri2020705,1 tri
19971,36 tri200968,27 tri2021861,2 tri
19981,97 tri201088,1 tri20221.042 tri
19992,96 tri2011115,6 tri20231.262 tri
20004,53 tri2012142,3 tri20241.535 tri
20016,86 tri2013173,2 tri20251.850 tri
200210,37 tri2014211 tri20262.217 tri

PIB real (Moeda local - UZS)

Tabela de dados
1991197,7 tri2003220,1 tri2015550 tri
1992175,7 tri2004236,3 tri2016586,9 tri
1993171,7 tri2005252,9 tri2017614,5 tri
1994162,8 tri2006271,9 tri2018649,7 tri
1995161,3 tri2007297,7 tri2019693,8 tri
1996164,1 tri2008324,5 tri2020705,1 tri
1997172,6 tri2009350,8 tri2021762,9 tri
1998180 tri2010377,6 tri2022809,4 tri
1999187,7 tri2011408,3 tri2023860,5 tri
2000194,9 tri2012438,3 tri2024917,9 tri
2001203,1 tri2013473 tri2025988,6 tri
2002211,2 tri2014509,5 tri20261.053 tri

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook