Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19701,07 tri19813,2 tri19926,44 tri200311,54 tri201417,98 tri
19711,16 tri19823,37 tri19936,73 tri200412,32 tri201518,61 tri
19721,28 tri19833,61 tri19947,17 tri200513,17 tri201618,98 tri
19731,43 tri19844,03 tri19957,58 tri200614,07 tri201719,84 tri
19741,55 tri19854,31 tri19968,05 tri200714,56 tri201820,88 tri
19751,68 tri19864,52 tri19978,59 tri200814,72 tri201921,76 tri
19761,87 tri19874,83 tri19989,14 tri200914,44 tri202021,47 tri
19772,08 tri19885,26 tri19999,69 tri201015,19 tri202123,84 tri
19782,35 tri19895,6 tri200010,39 tri201115,86 tri202226,21 tri
19792,61 tri19905,9 tri200110,75 tri201216,64 tri202327,57 tri
19802,85 tri19916,1 tri200211,06 tri201317,14 tri202428,99 tri

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database