Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
1992886 mi200413,23 bi201636,18 bi
19935 bi200516 bi201737,93 bi
19944,23 bi200619,94 bi201840,76 bi
19955,47 bi200724,19 bi201944,97 bi
19962,22 bi200820,05 bi202045,46 bi
19972,5 bi200918,84 bi202149,48 bi
19982,67 bi201021,32 bi202256,68 bi
19993,59 bi201127,78 bi202362,81 bi
20004,68 bi201235,16 bi202468,68 bi
20016,46 bi201339,2 bi202577,4 bi
20028,11 bi201443,52 bi202683,07 bi
200310,65 bi201535,8 bi

PIB (Moeda local - TMT)

Tabela de dados
19920 mi200413,76 bi2016126,6 bi
19932 mi200516,64 bi2017132,7 bi
199416 mi200620,73 bi2018142,7 bi
1995122 mi200725,16 bi2019157,4 bi
19961,45 bi200846,1 bi2020159,1 bi
19972,07 bi200953,68 bi2021173,2 bi
19982,61 bi201060,76 bi2022198,4 bi
19993,74 bi201179,16 bi2023219,8 bi
20004,87 bi2012100,2 bi2024240,4 bi
20016,72 bi2013111,7 bi2025270,9 bi
20028,43 bi2014124 bi2026290,7 bi
200311,07 bi2015125,3 bi

PIB real (Moeda local - TMT)

Tabela de dados
199230,43 bi200447,99 bi2016164,2 bi
199327,39 bi200554,25 bi2017171,3 bi
199422,65 bi200660,2 bi2018179,5 bi
199521,02 bi200766,85 bi2019188,6 bi
199619,61 bi200876,71 bi2020185,7 bi
199717,39 bi200981,42 bi2021204 bi
199818,56 bi201095,38 bi2022210,9 bi
199921,62 bi2011115,9 bi2023219,8 bi
200025,64 bi2012135,5 bi2024227,4 bi
200130,87 bi2013149,2 bi2025235,5 bi
200235,73 bi2014157 bi2026241,6 bi
200341,84 bi2015158,3 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook