Estatísticas mundiais e indicadores por país
Togo: Economia
Carregando...
PIB
| PIB | 13,44 bi | #147 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIB | 7,47 tri | - | 2026 |
| PIB real | 5,9 tri | - | 2026 |
| PIB por PPC | 37,64 bi | #143 / 191 | 2026 |
PIB per capita
| PIB per capita | 1.341 | #170 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIB per capita | 745.961 | - | 2026 |
| PIB real per capita | 588.484 | - | 2026 |
| PIB per capita por PPC | 3.757 | #172 / 191 | 2026 |
Crescimento econômico
Preços e inflação
| Taxa de inflação | 2,8% | #125 / 191 | 2026 |
|---|
Mercado de trabalho
| Taxa de desemprego | Sem dados | - | - |
|---|
RNB
| RNB | 9,96 bi | #155 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNB per capita | 1.047 | #187 / 210 | 2024 |