Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Reservas totais

Posição mundial: 15 / 163

Tabela de dados
1960373,4 mi1971890,1 mi19822,67 bi199325,44 bi200449,85 bi2015156,5 bi
1961454,9 mi19721,12 bi19832,56 bi199430,28 bi200552,08 bi2016171,8 bi
1962523,7 mi19731,47 bi19842,69 bi199536,94 bi200667,01 bi2017202,5 bi
1963576,7 mi19742,19 bi19853 bi199638,64 bi200787,47 bi2018205,6 bi
1964660,8 mi19752,01 bi19863,78 bi199726,9 bi2008111 bi2019224,4 bi
1965739,8 mi19762,11 bi19875,21 bi199829,54 bi2009138,4 bi2020258,1 bi
1966924 mi19772,21 bi19887,11 bi199934,78 bi2010172 bi2021246 bi
19671,01 bi19782,56 bi198910,51 bi200032,67 bi2011174,9 bi2022216,5 bi
19681,04 bi19793,1 bi199014,26 bi200133,04 bi2012181,5 bi2023224,5 bi
1969985 mi19803,03 bi199118,39 bi200238,9 bi2013167,2 bi2024236,9 bi
1970911 mi19812,72 bi199221,18 bi200342,16 bi2014157,2 bi

Fonte: World Bank World Development Indicators