Estatísticas mundiais e indicadores por país
Sudão: Finanças públicas
Carregando...
Dívida pública
Resultado fiscal
| Resultado fiscal | -5,5% | #158 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Resultado fiscal | -16,02 tri | - | 2027 |
| Resultado fiscal primário | -4,9% | #170 / 181 | 2027 |
| Resultado fiscal primário | -14,37 tri | - | 2027 |
Receitas e despesas
| Receita do governo | 11,2% | #183 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Receita do governo | 32,74 tri | - | 2027 |
| Despesa do governo | 16,7% | #173 / 189 | 2027 |
| Despesa do governo | 48,77 tri | - | 2027 |
Reservas internacionais
| Reservas totais | 177,9 mi | #168 / 176 | 2017 |
|---|