Estatísticas mundiais e indicadores por país
Espanha — Gastos militares: evolução (1960–2024)
Gastos militares
Tabela de dados
| 1960 | 232,8 mi | 1971 | 900,6 mi | 1982 | 4,96 bi | 1993 | 10,04 bi | 2004 | 15,26 bi | 2015 | 15,19 bi |
| 1961 | 239,3 mi | 1972 | 1,26 bi | 1983 | 4,77 bi | 1994 | 10,09 bi | 2005 | 16 bi | 2016 | 14,01 bi |
| 1962 | 308,8 mi | 1973 | 1,52 bi | 1984 | 4,85 bi | 1995 | 11,44 bi | 2006 | 17,25 bi | 2017 | 16,04 bi |
| 1963 | 316,5 mi | 1974 | 1,97 bi | 1985 | 5,08 bi | 1996 | 11,29 bi | 2007 | 20,07 bi | 2018 | 17,82 bi |
| 1964 | 386,8 mi | 1975 | 2,11 bi | 1986 | 6,27 bi | 1997 | 9,87 bi | 2008 | 22,23 bi | 2019 | 17,19 bi |
| 1965 | 439,4 mi | 1976 | 2,52 bi | 1987 | 7,92 bi | 1998 | 10,33 bi | 2009 | 20,18 bi | 2020 | 17,43 bi |
| 1966 | 560,9 mi | 1977 | 2,81 bi | 1988 | 8,9 bi | 1999 | 11,11 bi | 2010 | 19,71 bi | 2021 | 19,54 bi |
| 1967 | 545,9 mi | 1978 | 3,47 bi | 1989 | 9,3 bi | 2000 | 10,27 bi | 2011 | 19,7 bi | 2022 | 20,31 bi |
| 1968 | 668,8 mi | 1979 | 4,91 bi | 1990 | 11,7 bi | 2001 | 10,22 bi | 2012 | 18,86 bi | 2023 | 23,82 bi |
| 1969 | 805,7 mi | 1980 | 5,51 bi | 1991 | 11,68 bi | 2002 | 10,27 bi | 2013 | 17,24 bi | 2024 | 24,62 bi |
| 1970 | 859,1 mi | 1981 | 4,98 bi | 1992 | 12,25 bi | 2003 | 12,88 bi | 2014 | 17,18 bi |
Gastos militares
Tabela de dados
| 1960 | 2,3% | 1971 | 2,1% | 1982 | 2,7% | 1993 | 2% | 2004 | 1,4% | 2015 | 1,3% |
| 1961 | 2% | 1972 | 2,3% | 1983 | 2,9% | 1994 | 2% | 2005 | 1,4% | 2016 | 1,1% |
| 1962 | 2,3% | 1973 | 2,1% | 1984 | 3% | 1995 | 1,9% | 2006 | 1,4% | 2017 | 1,2% |
| 1963 | 2% | 1974 | 2,2% | 1985 | 3% | 1996 | 1,8% | 2007 | 1,4% | 2018 | 1,2% |
| 1964 | 1,9% | 1975 | 2% | 1986 | 2,6% | 1997 | 1,7% | 2008 | 1,4% | 2019 | 1,2% |
| 1965 | 1,9% | 1976 | 2,3% | 1987 | 2,6% | 1998 | 1,8% | 2009 | 1,4% | 2020 | 1,4% |
| 1966 | 2,1% | 1977 | 2,3% | 1988 | 2,5% | 1999 | 1,8% | 2010 | 1,4% | 2021 | 1,3% |
| 1967 | 1,9% | 1978 | 2,4% | 1989 | 2,4% | 2000 | 1,7% | 2011 | 1,3% | 2022 | 1,4% |
| 1968 | 2,3% | 1979 | 2,5% | 1990 | 2,3% | 2001 | 1,6% | 2012 | 1,4% | 2023 | 1,5% |
| 1969 | 2,4% | 1980 | 2,5% | 1991 | 2,1% | 2002 | 1,5% | 2013 | 1,3% | 2024 | 1,4% |
| 1970 | 2,3% | 1981 | 2,6% | 1992 | 2% | 2003 | 1,4% | 2014 | 1,2% |