Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Reservas totais

Posição mundial: 36 / 163

Tabela de dados
1960272,2 mi1971777,3 mi19823,94 bi19932,88 bi200414,89 bi201545,89 bi
1961394,8 mi19721,77 bi19833,79 bi19943,29 bi200520,62 bi201647,18 bi
1962647,2 mi19732,58 bi19842,51 bi19954,46 bi200625,59 bi201750,72 bi
1963774,9 mi19743,78 bi19851,9 bi19962,34 bi200732,92 bi201851,64 bi
1964706,8 mi19752,98 bi19862,25 bi19975,96 bi200834,07 bi201955,06 bi
1965600,9 mi19762,13 bi19873,46 bi19985,51 bi200939,6 bi202055,01 bi
1966834,5 mi19772,02 bi19882,2 bi19997,5 bi201043,82 bi202157,6 bi
1967781,7 mi19782,64 bi19892,19 bi20007,7 bi201148,75 bi202260,55 bi
19681,72 bi19795,57 bi19902,58 bi20017,63 bi201250,69 bi202362,49 bi
19691,4 bi19807,89 bi19913,19 bi20027,82 bi201349,71 bi202465,43 bi
19701,06 bi19814,36 bi19923,21 bi20038,15 bi201449,12 bi

Fonte: World Bank World Development Indicators