Estatísticas mundiais e indicadores por país
Somália: Economia
Carregando...
PIB
| PIB | 14,17 bi | #144 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIB | 14,17 bi | - | 2026 |
| PIB real | 11,7 bi | - | 2026 |
| PIB por PPC | 34,11 bi | #146 / 191 | 2026 |
PIB per capita
| PIB per capita | 813 | #183 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIB per capita | 813 | - | 2026 |
| PIB real per capita | 671 | - | 2026 |
| PIB per capita por PPC | 1.956 | #185 / 191 | 2026 |
Crescimento econômico
| Crescimento do PIB | 2,6% | #109 / 191 | 2026 |
|---|
Preços e inflação
Mercado de trabalho
| Taxa de desemprego | Sem dados | - | - |
|---|
RNB
| RNB | 11,92 bi | #149 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNB per capita | 627 | #200 / 210 | 2024 |