Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
199313,91 bi200548,91 bi201795,94 bi
199416,05 bi200657,48 bi2018106,7 bi
199520,3 bi200777,26 bi2019105,9 bi
199621,87 bi200897,12 bi2020107,6 bi
199722,04 bi200989,25 bi2021120,6 bi
199822,92 bi201091,19 bi2022115,9 bi
199920,89 bi201199,69 bi2023133,6 bi
200020,71 bi201294,78 bi2024140,9 bi
200121,38 bi201399,14 bi2025154,4 bi
200224,85 bi2014101,7 bi2026167,1 bi
200333,86 bi201589,19 bi2027175,2 bi
200443,02 bi201690,32 bi

PIB (Moeda local - EUR)

Tabela de dados
199314,16 bi200550,28 bi201784,96 bi
199417,06 bi200656,35 bi201890,28 bi
199520,03 bi200763,18 bi201994,55 bi
199622,25 bi200868,56 bi202094,32 bi
199724,58 bi200964,06 bi2021101,9 bi
199826,8 bi201068,73 bi2022110 bi
199928,61 bi201171,63 bi2023123,5 bi
200031,63 bi201273,73 bi2024130,2 bi
200134,31 bi201374,64 bi2025136,8 bi
200237,27 bi201476,56 bi2026143,8 bi
200341,21 bi201580,38 bi2027151 bi
200446 bi201681,62 bi

PIB real (Moeda local - EUR)

Tabela de dados
199335,31 bi200559,64 bi201790,97 bi
199437,5 bi200664,96 bi201894,67 bi
199540,45 bi200771,99 bi201996,82 bi
199642,93 bi200875,85 bi202094,32 bi
199745,28 bi200971,68 bi202199,66 bi
199847,01 bi201076,54 bi2022100,2 bi
199946,79 bi201178,51 bi2023102,3 bi
200047,16 bi201279,74 bi2024104,3 bi
200148,54 bi201380,3 bi2025105,1 bi
200250,68 bi201482,47 bi2026106 bi
200353,14 bi201586,74 bi2027107,7 bi
200456,01 bi201688,43 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Algumas séries usam anos fiscais. Quando a correspondência com os anos exibidos é incerta, o ano de transição e os seguintes são apresentados, por prudência, como estimativas e projeções.

Fonte: IMF World Economic Outlook