Geostarna

Tabela de dados
19802,71 bi19962,19 bi20125,75 bi
19812,9 bi19971,97 bi20136,74 bi
19823,26 bi19981,56 bi20146,52 bi
19832,84 bi19991,56 bi20156,75 bi
19843,28 bi20001,5 bi20166,04 bi
19852,79 bi20011,73 bi20175,82 bi
19862,09 bi20021,99 bi20186,39 bi
19871,82 bi20032,22 bi20196,52 bi
19882,99 bi20042,34 bi20206,68 bi
19892,75 bi20052,74 bi20217,17 bi
19901,51 bi20063,14 bi20227,12 bi
19911,81 bi20073,45 bi20236,4 bi
19921,58 bi20083,93 bi20246,97 bi
19931,79 bi20093,8 bi20257,71 bi
19942,12 bi20104,17 bi20268,27 bi
19952,03 bi20114,8 bi

PIB (Moeda local)

Tabela de dados
19802,84 bi19962,01 tri201224,96 tri
19813,37 bi19971,94 tri201329,21 tri
19824,04 bi19982,44 tri201429,55 tri
19835,35 bi19992,81 tri201534,26 tri
19848,24 bi20003,09 tri201637,97 tri
198514,2 bi20013,45 tri201742,99 tri
198633,7 bi20024,19 tri201850,69 tri
198762,1 bi20035,23 tri201958,78 tri
198897,2 bi20046,36 tri202065,75 tri
1989164 bi20057,92 tri202174,82 tri
1990229 bi20069,32 tri2022100,04 tri
1991535 bi200710,3 tri2023136,69 tri
1992789 bi200811,68 tri2024157,46 tri
19931,01 tri200912,85 tri2025174,68 tri
19941,24 tri201016,6 tri2026193,46 tri
19951,53 tri201120,87 tri

PIB real (Moeda local)

Tabela de dados
198032 tri199620,14 tri201242,75 tri
198132,6 tri199716,59 tri201346,78 tri
198233,18 tri199816,45 tri201446,49 tri
198332,66 tri199915,12 tri201545,05 tri
198433,22 tri200015,69 tri201647,16 tri
198530,98 tri200118,55 tri201749,02 tri
198631,02 tri200223,45 tri201850,69 tri
198731,76 tri200325,86 tri201953,48 tri
198832,41 tri200427,88 tri202052,81 tri
198934,02 tri200529,75 tri202155,92 tri
199034,56 tri200631,12 tri202258,89 tri
199131,8 tri200732,28 tri202362,25 tri
199228,73 tri200833,52 tri202464,93 tri
199328,75 tri200933,97 tri202567,77 tri
199429,76 tri201037,39 tri202670,85 tri
199526,77 tri201140,05 tri

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna