Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
1950835.26219611,08 mi19721,49 mi19831,95 mi19942,67 mi20053,7 mi20165,22 mi
1951853.63519621,11 mi19731,53 mi19842 mi19952,75 mi20063,84 mi20175,35 mi
1952872.68219631,14 mi19741,58 mi19852,06 mi19962,83 mi20073,98 mi20185,48 mi
1953892.46619641,17 mi19751,63 mi19862,12 mi19972,89 mi20084,11 mi20195,62 mi
1954913.01719651,21 mi19761,67 mi19872,18 mi19982,95 mi20094,28 mi20205,75 mi
1955934.43219661,24 mi19771,71 mi19882,25 mi19993,03 mi20104,46 mi20215,89 mi
1956956.82419671,28 mi19781,75 mi19892,31 mi20003,15 mi20114,61 mi20226,04 mi
1957980.19819681,32 mi19791,79 mi19902,38 mi20013,27 mi20124,74 mi20236,18 mi
19581 mi19691,36 mi19801,83 mi19912,45 mi20023,35 mi20134,86 mi20246,33 mi
19591,03 mi19701,4 mi19811,87 mi19922,52 mi20033,45 mi20144,98 mi20256,48 mi
19601,06 mi19711,44 mi19821,91 mi19932,6 mi20043,57 mi20155,1 mi20266,64 mi

As projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: UN World Population Prospects