Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19806,67 bi19926,38 bi200430,65 bi2016151,7 bi
19817,37 bi19935,8 bi200544,64 bi2017161,1 bi
19826,47 bi19945,95 bi200658,63 bi2018183,3 bi
19835,51 bi19956,86 bi200775,99 bi2019176,4 bi
19845,71 bi19967,76 bi2008112,6 bi2020144,4 bi
19855,34 bi19979,98 bi200988,2 bi2021179,7 bi
19864,21 bi19988,49 bi2010119,7 bi2022235,7 bi
19874,44 bi199911,27 bi2011167,8 bi2023217,3 bi
19884,26 bi200018,09 bi2012186,8 bi2024219,2 bi
19894,5 bi200117,5 bi2013198,7 bi2025221,2 bi
19906,27 bi200219,33 bi2014206,2 bi2026217,4 bi
19915,58 bi200323,72 bi2015161,7 bi

PIB (Moeda local - QAR)

Tabela de dados
198024,38 bi199223,24 bi2004111,6 bi2016552,3 bi
198126,84 bi199321,13 bi2005162,5 bi2017586,4 bi
198223,54 bi199421,64 bi2006213,4 bi2018667,3 bi
198320,04 bi199524,97 bi2007276,6 bi2019642 bi
198420,78 bi199628,25 bi2008409,9 bi2020525,7 bi
198519,44 bi199736,31 bi2009321 bi2021654,2 bi
198615,34 bi199830,9 bi2010435,7 bi2022858 bi
198716,17 bi199941,01 bi2011610,7 bi2023791 bi
198815,51 bi200065,83 bi2012680,1 bi2024797,8 bi
198916,39 bi200163,69 bi2013723,4 bi2025805,3 bi
199022,81 bi200270,38 bi2014750,7 bi2026791,4 bi
199120,31 bi200386,33 bi2015588,7 bi

PIB real (Moeda local - QAR)

Tabela de dados
198090,83 bi199281,94 bi2004187,4 bi2016669,2 bi
198187,29 bi199381,21 bi2005202 bi2017659,2 bi
198280,13 bi199482,77 bi2006258,7 bi2018667,3 bi
198375,86 bi199583,07 bi2007305,8 bi2019671,9 bi
198487,99 bi199686,58 bi2008359,3 bi2020648 bi
198576,52 bi1997110,6 bi2009406,2 bi2021658,6 bi
198679,36 bi1998121,9 bi2010478,3 bi2022686,1 bi
198780,07 bi1999126,5 bi2011532,3 bi2023696,7 bi
198883,83 bi2000135,3 bi2012557,5 bi2024713,1 bi
198988,28 bi2001141,4 bi2013588,5 bi2025733,1 bi
199075,35 bi2002151,1 bi2014619,9 bi2026669,7 bi
199174,2 bi2003157,2 bi2015649,3 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook