Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
198056,91 bi199289,17 bi2004256,5 bi2016472,9 bi
198153,92 bi199390,83 bi2005307,2 bi2017528,5 bi
198265,52 bi1994104,2 bi2006345,9 bi2018594,6 bi
198375,79 bi1995139,8 bi2007429,7 bi2019602,6 bi
198475,89 bi1996157,5 bi2008535,6 bi2020605,9 bi
198571,14 bi1997158 bi2009441 bi2021689,3 bi
198674,05 bi1998172,9 bi2010478,1 bi2022695,7 bi
198764,04 bi1999168,7 bi2011527,8 bi2023813 bi
198868,96 bi2000172,2 bi2012498,1 bi2024917,6 bi
198967,24 bi2001191,4 bi2013518,2 bi20251,04 tri
199062,4 bi2002199,7 bi2014542,3 bi20261,13 tri
199180,86 bi2003218,6 bi2015479,7 bi

PIB (Moeda local - PLN)

Tabela de dados
1980252 mi1992121,5 bi2004937,3 bi20161,87 tri
1981276 mi1993164,8 bi2005993,3 bi20172 tri
1982556 mi1994236,8 bi20061,07 tri20182,15 tri
1983694 mi1995338,9 bi20071,19 tri20192,31 tri
1984859 mi1996424,6 bi20081,29 tri20202,36 tri
19851,05 bi1997518 bi20091,38 tri20212,66 tri
19861,3 bi1998604 bi20101,44 tri20223,1 tri
19871,7 bi1999669,1 bi20111,56 tri20233,42 tri
19882,97 bi2000748,2 bi20121,62 tri20243,65 tri
19899,68 bi2001783,5 bi20131,64 tri20253,89 tri
199059,28 bi2002814,8 bi20141,71 tri20264,14 tri
199185,58 bi2003850 bi20151,81 tri

PIB real (Moeda local - PLN)

Tabela de dados
1980832,4 bi1992779 bi20041,33 tri20162,06 tri
1981749,2 bi1993812,4 bi20051,37 tri20172,17 tri
1982712,9 bi1994854,9 bi20061,45 tri20182,31 tri
1983752,8 bi1995912,4 bi20071,55 tri20192,41 tri
1984750,1 bi1996969,4 bi20081,62 tri20202,36 tri
1985779 bi19971,04 tri20091,66 tri20212,53 tri
1986806,2 bi19981,09 tri20101,72 tri20222,66 tri
1987824,8 bi19991,14 tri20111,81 tri20232,67 tri
1988851,9 bi20001,19 tri20121,83 tri20242,75 tri
1989884,4 bi20011,2 tri20131,85 tri20252,84 tri
1990821 bi20021,22 tri20141,92 tri20262,94 tri
1991763,4 bi20031,26 tri20152 tri

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook