Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
1970600 mi19815,89 bi19926,68 bi20037,33 bi201438,79 bi
1971673,9 mi19826,12 bi19937,14 bi20049,11 bi201534,76 bi
1972779,3 mi19836,76 bi19948,17 bi20059,94 bi201634,78 bi
19731,01 bi19845,5 bi19959,41 bi200612,62 bi201737,66 bi
19741,36 bi19854,66 bi199610,78 bi200717,3 bi201838,85 bi
19751,55 bi19865,53 bi199710,53 bi200823,42 bi201936,78 bi
19761,75 bi19874,56 bi19989,42 bi200921,18 bi202034,24 bi
19772,17 bi19886,22 bi19998,66 bi201025,69 bi202138,42 bi
19782,66 bi19894,6 bi20008,03 bi201132,26 bi202240,45 bi
19793,54 bi19905,57 bi20017,44 bi201231,78 bi202341,55 bi
19804,64 bi19916,55 bi20027,51 bi201337 bi202443 bi

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database