Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19701,02 bi19812,76 bi19923,56 bi20035,07 bi201411,43 bi
19711,08 bi19822,95 bi19933,73 bi20045,55 bi201512,26 bi
19721,15 bi19833,26 bi19943,43 bi20056,13 bi201612,64 bi
19731,42 bi19843,37 bi19953,65 bi20066,5 bi201713,07 bi
19741,97 bi19853,25 bi19963,89 bi20077,21 bi201812,38 bi
19752,08 bi19863,29 bi19974,05 bi20088,27 bi201912,24 bi
19762,41 bi19873,35 bi19984,4 bi20098,04 bi202011,93 bi
19772,94 bi19883,04 bi19994,6 bi20108,51 bi202113,46 bi
19782,81 bi19893,1 bi20004,85 bi20119,5 bi202214,44 bi
19791,96 bi19903,2 bi20015,04 bi201210,11 bi202317 bi
19802,39 bi19913,29 bi20024,97 bi201310,45 bi202418,71 bi

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database