Geostarna

Tabela de dados
19892,27 bi20023,4 bi201511,5 bi
19902,57 bi20034,97 bi201610,7 bi
19912,84 bi20046,67 bi201712,9 bi
19923,3 bi20057,32 bi201813,7 bi
19933,16 bi20067,71 bi201912,5 bi
19943,54 bi20078,73 bi202010,6 bi
19953,95 bi20088,5 bi202112,4 bi
19963,95 bi20098,92 bi202212,6 bi
19974,11 bi201011,3 bi202312,4 bi
19983,83 bi201112,4 bi202413,4 bi
19993,82 bi201213 bi202514,8 bi
20003,94 bi201312,2 bi202617,3 bi
20013,58 bi201412,4 bi

PIB (Moeda local)

Tabela de dados
19895,95 bi200235,7 bi2015146 bi
19906,65 bi200337,6 bi2016158 bi
19917,84 bi200443 bi2017172 bi
19929,4 bi200546,6 bi2018181 bi
199310,3 bi200652,2 bi2019181 bi
199412,6 bi200761,6 bi2020174 bi
199514,3 bi200870,1 bi2021183 bi
199617 bi200975,2 bi2022206 bi
199718,9 bi201082,6 bi2023229 bi
199821,2 bi201190,1 bi2024245 bi
199923,4 bi2012107 bi2025265 bi
200027,3 bi2013117 bi2026289 bi
200130,8 bi2014135 bi

PIB real (Moeda local)

Tabela de dados
199052,9 bi200386,2 bi2016146 bi
199155,7 bi200492 bi2017145 bi
199260,8 bi200596,2 bi2018146 bi
199359,9 bi2006100 bi2019145 bi
199461,7 bi2007104 bi2020133 bi
199564,2 bi2008106 bi2021138 bi
199666,2 bi2009107 bi2022145 bi
199769 bi2010113 bi2023152 bi
199871,3 bi2011119 bi2024157 bi
199973,7 bi2012125 bi2025161 bi
200076,3 bi2013132 bi2026165 bi
200178,1 bi2014140 bi
200283,3 bi2015146 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna