Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Reservas totais

Posição mundial: 52 / 163

Tabela de dados
1960206,1 mi1971176,8 mi1982539,2 mi19933,93 bi200416,65 bi201522,75 bi
1961185,3 mi1972252,6 mi1983375,3 mi19944,62 bi200516,55 bi201625,1 bi
1962174,2 mi1973307,9 mi1984265,7 mi19953,87 bi200620,79 bi201726,19 bi
1963110,2 mi1974504,3 mi1985345,3 mi19964,05 bi200724,71 bi201824,46 bi
196453,11 mi1975437,7 mi1986486,5 mi19974,2 bi200822,72 bi201926,41 bi
196598,87 mi1976549 mi1987751,9 mi19984,64 bi200923,57 bi202036 bi
196686,81 mi1977609,6 mi1988836,3 mi19995,89 bi201023,71 bi202135,65 bi
196775,72 mi1978772,1 mi1989770,8 mi20005,02 bi201120,17 bi202232,31 bi
196889,14 mi1979917,5 mi19902,34 bi20018,67 bi201217,14 bi202336,33 bi
1969114,1 mi1980813,6 mi19913,35 bi200210,38 bi201318,8 bi202437,13 bi
1970141,7 mi1981509,5 mi19923,82 bi200314,15 bi201420,27 bi

Fonte: World Bank World Development Indicators