Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
2000964 mi20094,16 bi20185,44 bi
20011,15 bi20104,14 bi20195,48 bi
20021,27 bi20114,51 bi20204,73 bi
20031,68 bi20124,07 bi20215,83 bi
20042,07 bi20134,42 bi20226,27 bi
20052,26 bi20144,58 bi20237,65 bi
20062,72 bi20154,01 bi20248,27 bi
20073,68 bi20164,36 bi20259,23 bi
20084,56 bi20174,8 bi202610,23 bi

PIB (Moeda local - EUR)

Tabela de dados
20001,04 bi20092,98 bi20184,6 bi
20011,28 bi20103,12 bi20194,9 bi
20021,34 bi20113,24 bi20204,15 bi
20031,48 bi20123,17 bi20214,92 bi
20041,67 bi20133,33 bi20225,94 bi
20051,81 bi20143,45 bi20237,07 bi
20062,17 bi20153,62 bi20247,65 bi
20072,69 bi20163,94 bi20258,17 bi
20083,1 bi20174,25 bi20268,67 bi

PIB real (Moeda local - EUR)

Tabela de dados
20001,73 bi20092,33 bi20182,93 bi
20011,75 bi20102,39 bi20193,05 bi
20021,79 bi20112,47 bi20202,6 bi
20031,83 bi20122,41 bi20212,94 bi
20041,91 bi20132,49 bi20223,16 bi
20051,99 bi20142,55 bi20233,37 bi
20062,16 bi20152,62 bi20243,47 bi
20072,32 bi20162,71 bi20253,57 bi
20082,48 bi20172,79 bi20263,67 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook