Estatísticas mundiais e indicadores por país
Mongólia — PIB per capita: evolução (1990–2027)
PIB per capita
Tabela de dados
| 1990 | 1.289 | 2000 | 473 | 2010 | 2.602 | 2019 | 4.309 |
| 1991 | 1.325 | 2001 | 521 | 2011 | 3.702 | 2020 | 3.954 |
| 1992 | 722 | 2002 | 566 | 2012 | 4.281 | 2021 | 4.470 |
| 1993 | 352 | 2003 | 639 | 2013 | 4.294 | 2022 | 4.945 |
| 1994 | 419 | 2004 | 790 | 2014 | 4.081 | 2023 | 5.780 |
| 1995 | 647 | 2005 | 989 | 2015 | 3.800 | 2024 | 6.694 |
| 1996 | 592 | 2006 | 1.322 | 2016 | 3.575 | 2025 | 7.060 |
| 1997 | 512 | 2007 | 1.616 | 2017 | 3.613 | 2026 | 8.570 |
| 1998 | 481 | 2008 | 2.109 | 2018 | 4.078 | 2027 | 9.196 |
| 1999 | 446 | 2009 | 1.688 |
PIB per capita
Tabela de dados
| 1990 | 6.018 | 2000 | 509.367 | 2010 | 3,53 mi | 2019 | 11,48 mi |
| 1991 | 10.614 | 2001 | 572.225 | 2011 | 4,69 mi | 2020 | 11,12 mi |
| 1992 | 25.879 | 2002 | 628.883 | 2012 | 5,82 mi | 2021 | 12,74 mi |
| 1993 | 104.005 | 2003 | 733.068 | 2013 | 6,54 mi | 2022 | 15,53 mi |
| 1994 | 172.915 | 2004 | 936.323 | 2014 | 7,42 mi | 2023 | 20,04 mi |
| 1995 | 290.440 | 2005 | 1,19 mi | 2015 | 7,49 mi | 2024 | 22,69 mi |
| 1996 | 324.249 | 2006 | 1,56 mi | 2016 | 7,67 mi | 2025 | 25,03 mi |
| 1997 | 404.305 | 2007 | 1,89 mi | 2017 | 8,81 mi | 2026 | 30,79 mi |
| 1998 | 404.020 | 2008 | 2,46 mi | 2018 | 10,06 mi | 2027 | 35,68 mi |
| 1999 | 455.250 | 2009 | 2,43 mi |
PIB real per capita
Tabela de dados
| 1990 | 3,72 mi | 2000 | 3,19 mi | 2010 | 5,1 mi | 2019 | 8,47 mi |
| 1991 | 3,3 mi | 2001 | 3,3 mi | 2011 | 5,88 mi | 2020 | 7,92 mi |
| 1992 | 2,94 mi | 2002 | 3,43 mi | 2012 | 6,47 mi | 2021 | 7,92 mi |
| 1993 | 2,82 mi | 2003 | 3,63 mi | 2013 | 7,07 mi | 2022 | 8,21 mi |
| 1994 | 2,85 mi | 2004 | 3,94 mi | 2014 | 7,46 mi | 2023 | 8,7 mi |
| 1995 | 2,99 mi | 2005 | 4,14 mi | 2015 | 7,49 mi | 2024 | 9,04 mi |
| 1996 | 3,01 mi | 2006 | 4,43 mi | 2016 | 7,45 mi | 2025 | 9,55 mi |
| 1997 | 3,08 mi | 2007 | 4,74 mi | 2017 | 7,72 mi | 2026 | 10,04 mi |
| 1998 | 3,14 mi | 2008 | 5,03 mi | 2018 | 8,17 mi | 2027 | 10,51 mi |
| 1999 | 3,19 mi | 2009 | 4,83 mi |