Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19901,79 bi20001,78 bi20094,73 bi20187,47 bi
19912,06 bi20011,75 bi20105,64 bi20197,89 bi
19922,16 bi20021,78 bi20116,78 bi20208,46 bi
19931,85 bi20032,05 bi20126,72 bi20219,13 bi
19941,95 bi20042,36 bi20137,33 bi20229,56 bi
19952,09 bi20052,94 bi20146,62 bi202310,72 bi
19962,13 bi20064,01 bi20156,18 bi202411 bi
19972,07 bi20074,33 bi20166,41 bi202512,29 bi
19982,03 bi20085,14 bi20176,83 bi202614,35 bi
19991,99 bi

PIB (Moeda local - MRU)

Tabela de dados
199014,46 bi200042,52 bi2009123,7 bi2018266,6 bi
199116,84 bi200144,63 bi2010155,3 bi2019289,7 bi
199218,84 bi200248,29 bi2011190,2 bi2020307,2 bi
199322,32 bi200353,95 bi2012199,6 bi2021332,6 bi
199424,03 bi200462,69 bi2013217,2 bi2022353 bi
199527,14 bi200577,98 bi2014199,6 bi2023391,4 bi
199629,26 bi2006105,3 bi2015200,2 bi2024432,2 bi
199731,46 bi2007112,4 bi2016225,5 bi2025480,1 bi
199838,31 bi2008124 bi2017243,4 bi2026563,4 bi
199941,61 bi

PIB real (Moeda local - MRU)

Tabela de dados
199097,51 bi2000116,3 bi2009164,5 bi2018237,1 bi
199197,51 bi2001115,3 bi2010168,9 bi2019244,6 bi
199299,24 bi2002116,9 bi2011175,9 bi2020243,5 bi
1993105,1 bi2003125 bi2012183,8 bi2021245,3 bi
1994101,9 bi2004131 bi2013191,4 bi2022262 bi
1995111,9 bi2005142,2 bi2014199,6 bi2023279,8 bi
1996118,4 bi2006168,2 bi2015210,3 bi2024297,5 bi
1997113,6 bi2007164,9 bi2016213 bi2025310 bi
1998116,7 bi2008164,4 bi2017226,3 bi2026323,7 bi
1999121 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook