Estatísticas mundiais e indicadores por país
Mali: Economia
Carregando...
PIB
| PIB | 33,85 bi | #114 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIB | 18,83 tri | - | 2026 |
| PIB real | 14,57 tri | - | 2026 |
| PIB por PPC | 95,36 bi | #107 / 191 | 2026 |
PIB per capita
| PIB per capita | 1.301 | #173 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIB per capita | 723.606 | - | 2026 |
| PIB real per capita | 560.141 | - | 2026 |
| PIB per capita por PPC | 3.665 | #173 / 191 | 2026 |
Crescimento econômico
Preços e inflação
| Taxa de inflação | 2,2% | #159 / 191 | 2026 |
|---|
Mercado de trabalho
| Taxa de desemprego | Sem dados | - | - |
|---|
RNB
| RNB | 25,64 bi | #115 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNB per capita | 1.047 | #186 / 210 | 2024 |