Geostarna

Tabela de dados
19803,02 bi19965,57 bi20128,42 bi
19813,02 bi19976,5 bi20137,65 bi
19822,88 bi19984,28 bi20148,53 bi
19832,99 bi19994,34 bi20159,01 bi
19842,95 bi20004,26 bi20167,73 bi
19852,76 bi20014,18 bi20178,94 bi
19862,88 bi20024,92 bi20189,88 bi
19872,83 bi20034,52 bi201911 bi
19883,26 bi20044,9 bi202011,8 bi
19893,72 bi20055,15 bi202112,5 bi
19904,22 bi20065,63 bi202212,5 bi
19915,38 bi20076,24 bi202313,4 bi
19924,39 bi20087,49 bi202411,8 bi
19935,06 bi20098,72 bi202515 bi
19942,93 bi20109,8 bi202618,2 bi
19953,41 bi201111,2 bi

PIB (Moeda local)

Tabela de dados
19802,45 bi199685,3 bi20122,11 tri
19812,71 bi1997107 bi20132,83 tri
19823,04 bi1998133 bi20143,62 tri
19833,51 bi1999191 bi20154,5 tri
19844,17 bi2000253 bi20165,55 tri
19854,75 bi2001302 bi20176,53 tri
19865,37 bi2002377 bi20187,24 tri
19876,26 bi2003440 bi20198,22 tri
19888,35 bi2004533 bi20208,82 tri
198910,3 bi2005610 bi20219,98 tri
199011,5 bi2006766 bi202211,8 tri
199115,1 bi2007874 bi202315,47 tri
199215,8 bi20081,05 tri202420,31 tri
199322,3 bi20091,23 tri202526,09 tri
199425,6 bi20101,47 tri202632,31 tri
199552,1 bi20111,76 tri

PIB real (Moeda local)

Tabela de dados
19801,8 tri19962,78 tri20125,36 tri
19811,71 tri19972,96 tri20135,64 tri
19821,75 tri19983 tri20145,96 tri
19831,81 tri19993,1 tri20156,14 tri
19841,91 tri20003,13 tri20166,28 tri
19852 tri20013 tri20176,53 tri
19862 tri20023,05 tri20186,82 tri
19872,03 tri20033,23 tri20197,19 tri
19882,09 tri20043,4 tri20207,26 tri
19892,12 tri20053,51 tri20217,59 tri
19902,24 tri20063,68 tri20227,66 tri
19912,44 tri20074,03 tri20237,81 tri
19922,26 tri20084,34 tri20247,94 tri
19932,48 tri20094,7 tri20258,11 tri
19942,22 tri20105,02 tri20268,29 tri
19952,53 tri20115,26 tri

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna