Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
19806,43 bi199215,33 bi200435,05 bi201662,2 bi
19815,55 bi199315,71 bi200537,69 bi201765,69 bi
19824,56 bi199417,49 bi200642,91 bi201871,12 bi
19834,47 bi199520,57 bi200751,59 bi201969,88 bi
19844,39 bi199620,46 bi200858,84 bi202073,61 bi
19854,54 bi199718,43 bi200954,41 bi202186,44 bi
19866,61 bi199819,26 bi201056,26 bi202280,87 bi
19878,21 bi199921,09 bi201161,69 bi202388,81 bi
19889,3 bi200021,24 bi201259,81 bi202493,25 bi
19899,9 bi200121,39 bi201365,2 bi2025101,1 bi
199012,63 bi200223,63 bi201468,82 bi2026110,4 bi
199113,68 bi200329,66 bi201560,08 bi

PIB (Moeda local - EUR)

Tabela de dados
19804,66 bi199212,19 bi200428,19 bi201656,21 bi
19815,09 bi199313,46 bi200530,28 bi201758,17 bi
19825,14 bi199414,47 bi200634,18 bi201860,19 bi
19835,65 bi199515,02 bi200737,64 bi201962,42 bi
19846,27 bi199615,7 bi200840,01 bi202064,5 bi
19856,64 bi199716,32 bi200939,05 bi202173,04 bi
19867,3 bi199817,31 bi201042,4 bi202276,73 bi
19877,59 bi199919,77 bi201144,32 bi202382,12 bi
19888,46 bi200022,99 bi201246,53 bi202486,18 bi
19899,66 bi200123,88 bi201349,1 bi202589,52 bi
199010,43 bi200225,01 bi201451,79 bi202693,64 bi
199111,54 bi200326,23 bi201554,14 bi

PIB real (Moeda local - EUR)

Tabela de dados
198013,53 bi199224,63 bi200441,41 bi201656,84 bi
198113,64 bi199325,66 bi200542,44 bi201757,59 bi
198213,78 bi199426,64 bi200644,99 bi201858,51 bi
198314,04 bi199527,02 bi200748,64 bi201960,12 bi
198414,7 bi199627,43 bi200848,49 bi202059,82 bi
198515,53 bi199729,06 bi200946,92 bi202163,96 bi
198617,08 bi199830,95 bi201048,68 bi202263,26 bi
198717,75 bi199933,56 bi201149,19 bi202363,32 bi
198819,25 bi200036,39 bi201250 bi202463,55 bi
198921,14 bi200137,51 bi201351,59 bi202563,96 bi
199022,26 bi200238,72 bi201452,94 bi202664,97 bi
199124,19 bi200339,73 bi201554,14 bi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook