Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Reservas totais

Posição mundial: 54 / 163

Tabela de dados
1960140,2 mi1971598,8 mi19826,82 bi19935,86 bi200415,77 bi201548,53 bi
1961161,6 mi1972922,6 mi19835,42 bi19947,42 bi200516,62 bi201653,91 bi
1962206,6 mi19731,51 bi19843,51 bi19958,1 bi200619,24 bi201755,41 bi
1963206,5 mi19743 bi19854,09 bi19969,34 bi200720,6 bi201852,38 bi
1964233 mi19752,49 bi19864,09 bi19978,65 bi200828,27 bi201952,21 bi
1965251,6 mi19762,54 bi19874,83 bi19989,21 bi200939,13 bi202042,44 bi
1966282,7 mi19773,09 bi19884,76 bi199910,45 bi201044,48 bi202135,24 bi
1967282,2 mi19783,92 bi19894,64 bi20008,47 bi201147,86 bi202232,51 bi
1968388,5 mi19796,25 bi19904,21 bi20017,56 bi201252,53 bi202327,49 bi
1969348,9 mi19807,02 bi19914,54 bi200210,4 bi201347,86 bi202433,3 bi
1970404,9 mi19815,18 bi19924,57 bi200316,37 bi201450,67 bi

Fonte: World Bank World Development Indicators