Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
198033 mi199262 mi2004104 mi2016207 mi
198135 mi199359 mi2005114 mi2017223 mi
198233 mi199467 mi2006112 mi2018234 mi
198331 mi199569 mi2007138 mi2019234 mi
198434 mi199681 mi2008150 mi2020222 mi
198526 mi199780 mi2009142 mi2021286 mi
198626 mi199875 mi2010166 mi2022272 mi
198730 mi199977 mi2011196 mi2023292 mi
198838 mi200075 mi2012207 mi2024343 mi
198938 mi200165 mi2013202 mi2025349 mi
199037 mi200275 mi2014201 mi2026401 mi
199141 mi200397 mi2015192 mi

PIB (Moeda local - AUD)

Tabela de dados
198029 mi199284 mi2004142 mi2016278 mi
198131 mi199387 mi2005149 mi2017291 mi
198232 mi199492 mi2006149 mi2018313 mi
198334 mi199593 mi2007165 mi2019312 mi
198439 mi1996104 mi2008175 mi2020321 mi
198537 mi1997108 mi2009180 mi2021380 mi
198639 mi1998119 mi2010180 mi2022391 mi
198742 mi1999120 mi2011190 mi2023439 mi
198849 mi2000129 mi2012200 mi2024520 mi
198948 mi2001126 mi2013209 mi2025542 mi
199047 mi2002138 mi2014222 mi2026569 mi
199153 mi2003148 mi2015255 mi

PIB real (Moeda local - AUD)

Tabela de dados
1980146 mi1992167 mi2004182 mi2016282 mi
1981154 mi1993167 mi2005184 mi2017292 mi
1982153 mi1994170 mi2006195 mi2018302 mi
1983138 mi1995175 mi2007201 mi2019312 mi
1984157 mi1996175 mi2008195 mi2020308 mi
1985136 mi1997177 mi2009196 mi2021334 mi
1986133 mi1998184 mi2010198 mi2022351 mi
1987135 mi1999177 mi2011205 mi2023362 mi
1988164 mi2000189 mi2012217 mi2024379 mi
1989152 mi2001183 mi2013233 mi2025395 mi
1990143 mi2002186 mi2014236 mi2026408 mi
1991135 mi2003183 mi2015263 mi

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook