Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
1970215,1 bi19811,24 tri19924,01 tri20034,59 tri20145,08 tri
1971243,2 bi19821,15 tri19934,59 tri20044,99 tri20154,62 tri
1972322,5 bi19831,26 tri19945,04 tri20054,94 tri20165,18 tri
1973438,3 bi19841,34 tri19955,59 tri20064,72 tri20175,11 tri
1974485,5 bi19851,43 tri19964,98 tri20074,72 tri20185,23 tri
1975528,3 bi19862,12 tri19974,55 tri20085,24 tri20195,32 tri
1976593,9 bi19872,58 tri19984,15 tri20095,42 tri20205,24 tri
1977731,2 bi19883,13 tri19994,69 tri20105,91 tri20215,28 tri
19781,03 tri19893,13 tri20005,04 tri20116,41 tri20224,53 tri
19791,07 tri19903,22 tri20014,44 tri20126,45 tri20234,46 tri
19801,12 tri19913,67 tri20024,24 tri20135,39 tri20244,27 tri

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database