Geostarna

Tabela de dados
19802,63 bi19967,59 bi201215,1 bi
19812,89 bi19978,62 bi201314,6 bi
19823,32 bi19989,02 bi201414,2 bi
19832,95 bi19999,12 bi201514,9 bi
19842,17 bi20009,3 bi201614,9 bi
19852,05 bi20019,43 bi201715,7 bi
19862,43 bi20029,97 bi201816,8 bi
19872,74 bi20039,68 bi201917 bi
19883,27 bi200410,4 bi202015,1 bi
19893,79 bi200511,5 bi202116 bi
19904,78 bi200612,3 bi202218,7 bi
19914,4 bi200713,2 bi202321,3 bi
19924,44 bi200814,1 bi202421,9 bi
19935,58 bi200912,4 bi202522,3 bi
19945,59 bi201013,5 bi202623 bi
19956,72 bi201114,8 bi

PIB (Moeda local)

Tabela de dados
19804,68 bi1996282 bi20121,35 tri
19815,15 bi1997305 bi20131,47 tri
19825,91 bi1998330 bi20141,58 tri
19837,29 bi1999356 bi20151,75 tri
19849,48 bi2000397 bi20161,86 tri
198511,6 bi2001434 bi20172,02 tri
198613,4 bi2002483 bi20182,17 tri
198715,1 bi2003559 bi20192,27 tri
198818 bi2004639 bi20202,14 tri
198921,6 bi2005718 bi20212,41 tri
199034,4 bi2006805 bi20222,89 tri
199153,2 bi2007909 bi20233,3 tri
1992102 bi20081,02 tri20243,44 tri
1993139 bi20091,09 tri20253,57 tri
1994185 bi20101,18 tri20263,73 tri
1995237 bi20111,27 tri

PIB real (Moeda local)

Tabela de dados
19801,07 tri19961,61 tri20121,71 tri
19811,11 tri19971,58 tri20131,72 tri
19821,15 tri19981,57 tri20141,73 tri
19831,2 tri19991,58 tri20151,75 tri
19841,21 tri20001,59 tri20161,8 tri
19851,2 tri20011,61 tri20171,84 tri
19861,28 tri20021,62 tri20181,89 tri
19871,38 tri20031,68 tri20191,92 tri
19881,32 tri20041,71 tri20201,76 tri
19891,38 tri20051,72 tri20211,86 tri
19901,45 tri20061,77 tri20221,98 tri
19911,46 tri20071,8 tri20232,04 tri
19921,51 tri20081,78 tri20242,02 tri
19931,54 tri20091,72 tri20252,02 tri
19941,57 tri20101,7 tri20262 tri
19951,61 tri20111,72 tri

As estimativas e projeções são exibidas em uma cor mais clara no gráfico e em células sombreadas na tabela.

Fonte: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna