Geostarna

Estatísticas mundiais e indicadores por país

Tabela de dados
1970114,6 bi1981431,2 bi19921,3 tri20031,58 tri20142,17 tri
1971126,1 bi1982427,3 bi19931,05 tri20041,81 tri20151,83 tri
1972146,9 bi1983443,6 bi19941,08 tri20051,87 tri20161,89 tri
1973177,1 bi1984438,4 bi19951,16 tri20061,97 tri20171,98 tri
1974200,2 bi1985452,2 bi19961,3 tri20072,22 tri20182,12 tri
1975228,8 bi1986638,5 bi19971,24 tri20082,4 tri20192,04 tri
1976225,6 bi1987805,1 bi19981,27 tri20092,21 tri20201,93 tri
1977258,9 bi1988891,2 bi19991,25 tri20102,14 tri20212,2 tri
1978316,7 bi1989926,2 bi20001,15 tri20112,3 tri20222,12 tri
1979396,8 bi19901,17 tri20011,17 tri20122,1 tri20232,31 tri
1980481,4 bi19911,23 tri20021,28 tri20132,15 tri20242,37 tri

Fonte: UNdata National Accounts Main Aggregates Database